Mostrar el registro sencillo de la publicación
Estudio de la aplicación de la zeolita en ladrillos de arcilla del tipo fiscal para la zona de Cauquenes
dc.contributor.author | Salas Rojas, Berta | |
dc.date.accessioned | 2017-11-02T19:58:51Z | |
dc.date.available | 2017-11-02T19:58:51Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/1057 | |
dc.description | Tesis para optar al título de Ingeniero Constructor | es_CL |
dc.description.abstract | El presente trabajo da a conocer un análisis comparativo de las muestras tratadas con zeolita, y la muestra patrón (sin adición de zeolita). La zeolita es una ceniza volcánica que pertenece a la familia de los tectosilicatos. Este estudio se centra en el análisis comparativo de las muestras tratadas versus la muestra patrón con respecto a la transmitancia térmica según el Decreto Nº 192 que modifica al Decreto Nº 47, de 1992, Articulo 4.1.10. Ordenanza General de Urbanismo y Construcción (O.G.U.C) y determinar así si la muestras tratadas disminuyen su transmitancia térmica o si se mantienen. Se puede decir que esta investigación nace tras la puesta en marcha de la actual normativa térmica, la cual discrimina los ladrillos artesanales por no cumplir con el nivel de transmitancia térmica que la norma establece. Ahora bien si al aplicar esta adición mejora la aislación térmica de los muros de albañilería se podrá dar una solución practica y económica al nivel constructivo de las soluciones existentes. En primera instancia se da a conocer las características generales de los materiales que analizamos en esta investigación. También se explica el proceso de elaboración, su procedencia y datos en general de las muestras. Luego de obtenido esto se realizan los cálculos con los datos obtenidos en laboratorio y por ende los análisis comparativos. Con respecto a esto se puede concluir en esta tesis, que en relación a la NCh 167 Of 2001 las muestras cumplen con los requisitos, pero térmicamente a pesar de que la transmitancía térmica baja, no llegamos al nivel requerido según Articulo 4.1.10. O.G.U.C. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias de la Ingeniería | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Ladrillos de arcilla | es_CL |
dc.subject | Zeolita | es_CL |
dc.subject | Materiales de construcción | es_CL |
dc.subject | Aislamiento térmico | es_CL |
dc.title | Estudio de la aplicación de la zeolita en ladrillos de arcilla del tipo fiscal para la zona de Cauquenes | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=37106421 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Figueroa Meriño, Juan |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |