Mostrar el registro sencillo de la publicación
Evaluación de un proyecto turístico sustentado en la navegabilidad del Río Maule
dc.contributor.author | Hidalgo Aroca, Fabiana | |
dc.contributor.author | Figueroa Galaz, Rocio | |
dc.date.accessioned | 2017-11-02T21:08:51Z | |
dc.date.available | 2017-11-02T21:08:51Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/1060 | |
dc.description | Tesis para optar al título de Ingeniero Forestal | es_CL |
dc.description.abstract | La navegación fluvial en la Región del Maule es una actividad con historia. Los usos del río cambian anualmente dependiendo de las condiciones de crecidas en años especialmente lluviosos o, por el contrario, de los años de sequía extrema. Al respecto, para determinar la viabilidad de uso para los objetivos del proyecto, se hicieron constataciones en terreno del curso, profundidad y, con información estadística oficial, se estableció la evolución de este comportamiento. El estudio analiza las características del río que permiten su navegación en forma segura, lo que constituiría un hito turístico y de desarrollo importante para la Región del Maule. Asimismo, si no existieran cambios incidentes en el caudal medio del río de una temporada a otra, sus condiciones serían absolutamente favorables para navegar por él. Además, investiga sobre la época adecuada para su navegación, qué período comprende, número de meses del año y los especifica, determinando cuándo el caudal del torrente es el más adecuado para tolerar embarcaciones de transporte de pasajeros, señalando las características estructurales que éstas deben poseer. Finalmente, e independiente de los factores de navegabilidad, poblaciones ribereñas, descarga de riles, aumento del caudal por apertura de compuertas y otros, se efectúa un análisis de viabilidad económica del proyecto, con parámetros de costo, tanto para su implementación, como para su sostenimiento en un lapso de tiempo propuesto de cinco años. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Navegación | es_CL |
dc.subject | Turismo | es_CL |
dc.subject | Gestión de negocios | es_CL |
dc.subject | Río Maule | es_CL |
dc.subject | Desarrollo turístico | es_CL |
dc.title | Evaluación de un proyecto turístico sustentado en la navegabilidad del Río Maule | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.facultad | Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales | es_CL |
dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=37106166 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Moya Cerpa, Juan |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |