Mostrar el registro sencillo de la publicación
Estudio del comportamiento del mortero de cemento, con fibra de polietilen tereftalato (PET)
dc.contributor.author | Barcaza Sepulveda, Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2017-11-03T13:28:52Z | |
dc.date.available | 2017-11-03T13:28:52Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/1067 | |
dc.description | Tesis para optar al título de Ingeniero Constructor | es_CL |
dc.description.abstract | El plástico es un elemento diverso, su uso es tan masivo como la cantidad de basura que produce, por ello este estudio pretende integrar fibras de botellas de plástico (polietileno tereftalato), en el mortero de cemento y estudiar su comportamiento, su reducida vida útil, como bolsas o botellas, motivo a la búsqueda de un uso posterior de estos en la construcción, buscando un beneficio tanto para mejorar las características del mortero y reducir en parte el volumen de plástico en los vertederos El mortero es un material ampliamente conocido, con propiedades definidas las cuales mejoran con la adición de distintos elementos o materiales, la inclusión de fibras no es un tema nuevo, existe en el mercado una variedad de fibras que potencian algunas características del mortero y también del hormigón. Basados en la normativa vigente se elaboran probetas de mortero con fibra de polietileno tereftalato las cuales son sometidas a esfuerzos de compresión y flexo tracción, con la finalidad de descubrir sus propiedades mecánicas. Como primer paso se estudian el comportamiento a compresión y flexo tracción, dependiendo de los resultados se exploraran otras áreas como resistencia al fuego, permeabilidad, acústica, transferencia de calor, etc. Se concluye en la presente investigación que la fibra de polietileno de tereftalato (PET) no presenta cambio alguno al incorporarlo en el mortero de cemento, se observa una mezcla homogénea, trabajable, no segregada, sin absorción de agua, no se observan reacciones químicas al contacto entre las fibras y el cemento. Ecológicamente viable como método de disposición de residuos plásticos en un material de construcción como el mortero. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias de la Ingeniería | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Mortero | es_CL |
dc.subject | Fibras de polietileno tereftalato | es_CL |
dc.subject | Materiales de construcción | es_CL |
dc.title | Estudio del comportamiento del mortero de cemento, con fibra de polietilen tereftalato (PET) | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=37181674 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Carreño Gutiérrez, Ramón |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |