Mostrar el registro sencillo de la publicación
Sistema informático de control y gestión de inspección técnica para proyectos de viviendas sociales en la Región del Maule
dc.contributor.author | Cancino Apablaza, César | |
dc.date.accessioned | 2017-11-03T16:13:42Z | |
dc.date.available | 2017-11-03T16:13:42Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/1093 | |
dc.description | Tesis para optar al título de Ingeniero Constructor | es_CL |
dc.description.abstract | La dinámica del mundo actual ha producido cambios trascendentales en la estructura, la estrategia y el funcionamiento de las inspecciones técnicas, lo cual vuelve indispensable el desarrollo de un sistema informático para así responder con eficacia a los desafíos que se afrontan. La presente Tesis sobre un Sistema Informático de Control y Gestión de Inspección Técnica para Proyectos de Viviendas Sociales, presenta un material orientado al uso de dicho sistema, y de esta manera optimizar recursos, para así poder economizar recursos en procesos productivos o administrativos y mejorar tiempos de respuestas. La metodología empleada para la elaboración de este documento combina de manera significativa la teoría con la aplicación en el mundo real, al incorporar desde el diseño hasta la puesta en marcha, que en su conjunto, generan un conocimiento sistematizado de lo que estamos realizando.Para el desarrollo de este sistema, la primera etapa para este tipo de proyectos es la confección de un Estudio Preliminar el cual se hará en base al ciclo de vida de un sistema. Esto consiste en la determinación de los problemas a remediar, luego se realiza una recopilación y análisis de datos, para luego describir los antecedentes necesarios para el diseño, confección y posterior puesta en marcha del proyecto. Con lo cual se obtiene una herramienta fundamental para el perfecto desarrollo de la inspección técnica de obras para proyectos de viviendas sociales | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias de la ingeniería | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Viviendas sociales | es_CL |
dc.subject | Construcción de viviendas | es_CL |
dc.subject | Construcción (inspección) | es_CL |
dc.title | Sistema informático de control y gestión de inspección técnica para proyectos de viviendas sociales en la Región del Maule | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=37221381 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Sepúlveda Carvajal, Mario |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |