Mostrar el registro sencillo de la publicación
Efectos producidos en la valoración patrimonial por la aplicación de normativa NIFCH para EPYM en la elaboración de los estados financieros :un estudio de caso Empresa Cooperativa de Agua Potable Rural Pellines Ltda.
dc.contributor.author | Contreras Rivera, René | |
dc.contributor.author | Gutiérrez Rodríguez, Marcial | |
dc.date.accessioned | 2017-11-07T21:01:09Z | |
dc.date.available | 2017-11-07T21:01:09Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/1128 | |
dc.description | Tesis para optar al título de Contador Auditor y al grado académico de Licenciado en Auditoria | es_CL |
dc.description.abstract | La globalización de los mercados tiene la inherente necesidad de contar con información fluida y que pueda ser entendida por todos los participantes de los mercados. Debido a que los sistemas de información contable de cada empresa ubicada en los distintos países, se ve influida por costumbres, modelos, eficiencia de los medios o sistemas de información y, la cultura de cada país, desde hace muchos años distintas entidades se han preocupado de poder estandarizar los sistemas de información contable para entregar a los distintos participantes de los mercados, información que pueda ser entendida por todos y cada uno de ellos. La International Accountant Standards Board es quien se ha encargado de la estandarización de las normas internacionales de contabilidad a partir de los años 70, hoy aplicadas en distintos países de Europa y otros como Canadá, Australia, Colombia etc. hasta, la llegada de estas normas a nuestro país. En Chile, debido a las exigencias de los mercados internacionales, las Normas Internacionales de Contabilidad debieron ser aplicadas por aquellas grandes empresas que cotizan en los mercados de valores, siendo la Superintendencia de Valores y Seguros, la encargada de regular y guiar la implementación de las Normas Internacionales para Sociedades Anónimas Abiertas, las cuales se hicieron obligatorias a partir del año 2009. En el año julio del año 2009, el IASB terminó el proceso de elaboración de las Normas Internacionales de Información Financiera para Medianas y Pequeñas Empresas empezado ya su aplicación en países europeos. Estas normas para pequeñas y medianas empresas también llegaron a Chile y se harán exigibles en los Estados Financieros elaborados a partir del año 2013, siendo el Colegio de Contadores de Chile quien guía su implementación y que ordena su aplicación para las Pequeñas y Medianas Empresas de nuestro país. En este nuevo escenario hemos ubicado a la Empresa Cooperativa de Agua Potable Rural Pellines Limitada haciendo un análisis de sus Estados Financieros 2010 bajo la óptica de la nueva Normativa Contable Internacional y, observando los efectos patrimoniales producidos en ella. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias Sociales y Económicas | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Pequeñas empresas | es_CL |
dc.subject | Administración financiera | es_CL |
dc.subject | Valoración patrimonial | es_CL |
dc.subject | Contabilidad | es_CL |
dc.subject | Normas internacionales de información financiera | es_CL |
dc.subject | Medianas y pequeñas empresas | es_CL |
dc.title | Efectos producidos en la valoración patrimonial por la aplicación de normativa NIFCH para EPYM en la elaboración de los estados financieros :un estudio de caso Empresa Cooperativa de Agua Potable Rural Pellines Ltda. | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=37195731 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Hormazábal Saavedra, Pablo |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |