Mostrar el registro sencillo de la publicación
Efecto de un plan de entrenamiento pliométrico en niñas de 6 a 12 años de gimnasia rítmica del Club Deportivo UCM, en su capacidad saltatoria, elástico- reactiva.
dc.contributor.author | Concha Riquelme, José Miguel | |
dc.contributor.author | González Basoalto, Joyci Carla | |
dc.contributor.author | Osses Cárter, Claudia Milena | |
dc.contributor.author | Pedreros Vidal, Daniela Jesús | |
dc.contributor.author | Quezada Jara, Bayron Amauri | |
dc.date.accessioned | 2017-11-23T21:37:50Z | |
dc.date.available | 2017-11-23T21:37:50Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/1406 | |
dc.description | Tesis para optar al Título de Profesor de Educación Física | es_CL |
dc.description.abstract | El objetivo general de esta investigación es establecer el impacto de un programa de intervención motriz (entrenamiento pliométrico), aplicado en infantes del género femenino (niñas) de 6 a 12 años de Gimnasia Rítmica Deportiva del Club Deportivo Universidad Católica del Maule. En el diseño de la investigación el modelo que se empleó es Pre- Experimental ya que se enfocó en la toma de un test, pre y post aplicación del programa entrenamiento pliométrico, teniendo un grupo experimental seleccionado de forma arbitraria. Se utilizó el ErgoJump test (Squat Jump, Drop Jump y Counter movement Jump), que midió la capacidad saltatoria elástico-reactiva de las niñas de 6 a 12 años de Gimnasia Rítmica Deportiva del Club Deportivo Universidad Católica del Maule. El programa de intervención motriz aplicado, consta de 12 sesiones, ejecutado 2 veces por semana, en el Gimnasio C de la Universidad Católica del Maule. A través de este estudio se afirma que el programa de intervención motriz aplicado a las niñas de 6 a 12 años de Gimnasia Rítmica Deportiva del Club Deportivo Universidad Católica del Maule, tuvo un impacto positivo, ya que los resultados obtenidos en el post test fueron superiores a los del pre test. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias de la Educación | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Entrenamiento físico | es_CL |
dc.subject | Entrenamiento atlético | es_CL |
dc.subject | Fuerza muscular | es_CL |
dc.subject | Gimnasia rítmica | es_CL |
dc.title | Efecto de un plan de entrenamiento pliométrico en niñas de 6 a 12 años de gimnasia rítmica del Club Deportivo UCM, en su capacidad saltatoria, elástico- reactiva. | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=37707391 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Mondaca Urrutia, Jessica Scarlet | |
dc.ucm.anexotesis | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=37707419 | es_CL |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |