Mostrar el registro sencillo de la publicación
Migración campo-ciudad producto de la obtención de subsidio habitacional por el plan de reconstrucción post terremoto 2010 en la Comuna de Molina, Región del Maule
dc.contributor.author | Campos Astete, Tania | |
dc.contributor.author | Danton Muñoz, Lady | |
dc.contributor.author | Vergara Jara, Alejandra | |
dc.date.accessioned | 2017-11-27T15:32:57Z | |
dc.date.available | 2017-11-27T15:32:57Z | |
dc.date.issued | 2014-12 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/1460 | |
dc.description | Tesis para optar al grado de Licenciado en Trabajo Social | es_CL |
dc.description.abstract | El presente estudio de investigación está basado en el proceso de migración campo ciudad de los habitantes de la Población San Enrique, producto de la obtención de subsidio de vivienda social, el cual se enmarca en el Plan de reconstrucción post terremoto del año 2010. El objetivo principal de esta investigación es conocer de qué manera influye la nueva localización urbana a la satisfacción residencial de los beneficiarios de viviendas sociales de origen rural, específicamente en los aspectos social, familiar y laboral, de los habitantes de la Población San Enrique, ubicada en la comuna de Molina, séptima región. La investigación se desarrolla con una muestra de ocho personas, las cuales dan a conocer sus percepciones sobre sus nuevas prácticas, los cambios en estructura familiar, la trayectoria laboral, su relación con sus vecinos y su nuevo vecindario. Se recabó información a través de guión fotográfico y entrevistas en profundidad. Los hallazgos de este estudio apuntan en primer lugar en relación a la satisfacción residencial y el espacio físico, las familias han debido acomodarse a espacios pequeños, además de la inseguridad en sus nuevas casas pasan a tomar un rol protagónico en las familias pobladoras. En relación a las prácticas y hábitos por parte de los habitantes se puede tener en cuenta el cambio rotundo sobre su vida cotidiana tanto en el campo, como en la ciudad, el cambio tiene relación a los espacios físico espacial con los que ahora cuentan. Se analiza además, la predominante jefatura femenina dentro de los hogares en dónde se realizaron las entrevistas y en la población en general, siendo este factor importante dentro de las dinámicas familiares, ya que con el cambio de locación, se identificaron cambios sustanciales en algunas familias en dónde la madre tuvo que insertarse por primera vez al plano laboral para subsistir de forma familiar. En materia de salud, dentro de los relatos obtenidos por las personas entrevistadas, existen dentro de las familias cuadros depresivos, tanto en jefas de hogar, como en hijos ó algún familiar que vive con ellos, lo cual produjo que la adaptación al nuevo barrio y a la comunidad se tornara más compleja. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias Sociales y Económicas Escuela de Trabajo Social | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Migración rural urbana | es_CL |
dc.subject | Subsidios habitacionales | es_CL |
dc.title | Migración campo-ciudad producto de la obtención de subsidio habitacional por el plan de reconstrucción post terremoto 2010 en la Comuna de Molina, Región del Maule | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=37528900 | es_CL |
dc.ucm.anexotesis | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=37528782 | es_CL |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |