Mostrar el registro sencillo de la publicación
Relación entre los niveles de resiliencia y desempeño escolar en establecimientos municipales urbanos de la comuna de Curicó.
dc.contributor.author | Aguilera Guajardo, Lissette Mariana | |
dc.contributor.author | Alegria Rojas, Natalia Vanessa | |
dc.contributor.author | González Mandiola, Karina Paola | |
dc.contributor.author | Morales Araya, Daniela Andrea | |
dc.contributor.author | Naranjo Jorquera, Nataly Alejandra | |
dc.contributor.author | Vega Véliz, Kimberly Andrea | |
dc.date.accessioned | 2017-11-27T19:03:29Z | |
dc.date.available | 2017-11-27T19:03:29Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/1473 | |
dc.description | Tesis Para optar al Título de Profesor de Educación General Básica con mención en Licenciatura en Educación | es_CL |
dc.description.abstract | El objetivo central de esta investigación es determinar la relación existente entre el nivel de resiliencia y desempeño académico de alumnos de 8° año básico en establecimientos municipales urbanos de la comuna de Curicó, esto a través de la aplicación de la Escala de Resiliencia Escolar (E.R.E), para niños entre 9 y 14 años de edad. Se trata de un estudio no experimental descriptivo – correlacional, el cual se realizó con una muestra de 176 estudiantes de educación básica, donde los resultados obtenidos del análisis del paquete estadístico SPSS y Microsoft Excel 2010 arrojan que no existe relación entre los niveles de resiliencia y desempeño escolar, indicando una correlación de 0,323, lo cual revela la no correlación existente entre una variable y otra. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias de la Educación, Escuela de Pedagogía en Educación General Básica con mención en Licenciatura en Educación | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Resiliencia | es_CL |
dc.subject | Rendimiento académico | es_CL |
dc.subject | Adolescencia | es_CL |
dc.subject | Rendimiento en la educación | es_CL |
dc.subject | Enseñanza básica | es_CL |
dc.subject | Enseñanza media | es_CL |
dc.title | Relación entre los niveles de resiliencia y desempeño escolar en establecimientos municipales urbanos de la comuna de Curicó. | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=37734271 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Mellado Medel, Marcela |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |