Mostrar el registro sencillo de la publicación
Implementación y manejo de las herramientas TIC en la práctica docente, declarado por los profesores de la Escuela San Pedro F-290 de la Comuna de Molina
dc.contributor.author | Aguilera Concha, Valery Constanza | |
dc.contributor.author | Lizama Castro, Rosario Ignacia | |
dc.contributor.author | Muñoz Moreno, Jhensy Tamara | |
dc.contributor.author | Olmedo Salinas, Fernanda Valeska | |
dc.date.accessioned | 2017-11-27T20:40:55Z | |
dc.date.available | 2017-11-27T20:40:55Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/1484 | |
dc.description | Tesis Para optar al Título de Profesor de Educación General Básica con mención en Matemáticas | es_CL |
dc.description.abstract | Esta investigación, tiene como objetivo analizar la implementación y el manejo de las herramientas TIC en la práctica docente, declarado por los profesores de la Escuela San Pedro F-290 de la comuna de Molina, a partir de niveles preestablecidos, debido a que nace de la visualización del problema que existe al incorporar las TIC en los procesos de enseñanza aprendizaje, por parte de los docentes denominados “inmigrantes digitales”. Se desarrolla bajo el enfoque cuantitativo, obteniendo información a partir de la auto-aplicación de un cuestionario por parte de los docentes pertenecientes a la escuela mencionada anteriormente, para lo cual deben tomar como referencia de lo que realizan en sus prácticas diarias. La información declarada es analizada a través del Startical Product and Service Solutions (SPSS), utilizando histogramas y las medidas de tendencia central y de la variabilidad para el análisis individual de las variables, y tanto la T Student como el factor Anova para realizar una comparación entre criterios de género y edad. Lo anterior enfocado a responder las preguntas de la investigación con el fin de alcanzar el objetivo general. Se obtienen resultados que evidencian el nivel en que se encuentran los docentes en relación al uso de las TIC y su implementación en el aula, logrando definir si existen o no diferencias según edad y género. La investigación permite concluir que los docentes poseen mayor nivel de manejo que de implementación en relación con las herramientas TIC. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias de la Educación, Escuela de Pedagogía en Educación General Básica con Mención en Matemáticas | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | TIC | es_CL |
dc.subject | Docentes | es_CL |
dc.subject | Manejo | es_CL |
dc.subject | Profesores de educación básica | es_CL |
dc.subject | Tecnologías de la información y comunicación | es_CL |
dc.subject | Tecnologías de la información | es_CL |
dc.title | Implementación y manejo de las herramientas TIC en la práctica docente, declarado por los profesores de la Escuela San Pedro F-290 de la Comuna de Molina | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=37506918 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Bravo Muñoz, Luis Enrique |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |