Mostrar el registro sencillo de la publicación
Diagnóstico y propuesta para mejoramiento de red secundaria de aguas lluvias del sector nor-oriente de Talca
dc.contributor.author | Bruneau Leyton, José | |
dc.contributor.author | García González, Rodrigo | |
dc.date.accessioned | 2018-01-03T20:54:57Z | |
dc.date.available | 2018-01-03T20:54:57Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/1650 | |
dc.description | Tesis para optar al título de Ingeniero Constructor | es_CL |
dc.description.abstract | Dado el gran problema que se presenta hoy en día con la evacuación de aguas lluvia en la ciudad de Talca, se hace necesaria la realización de un catastro actualizado de la infraestructura existente, que permita realizar un correcto diagnóstico de la situación actual y futura en lo referente a urbanización, con el fin de presentar soluciones prácticas e innovadoras a éstos problemas, que vayan en beneficio de la población y de la urbanización. Para ello se realizó un análisis del sector Nor-oriente de Talca con el fin de contar con los datos necesarios de la red secundaria de aguas lluvia y la que esta actualmente en construcción. Para analizar los puntos de riesgo del sector nor-oriente se desarrolla un estudio de las cuencas aportantes, junto con analizar información estadística de pluviometría y uso de suelo, que permita caracterizar de manera precisa los distintos sectores, cuantificando la magnitud de éstos y determinando así posibles soluciones, utilizando para ello las recomendaciones de Técnicas Alternativas para Soluciones de Aguas Lluvias en Sectores Urbanos.1 Basados principalmente en el texto editado por MINVU - UC. Además se analizarán aquellos sectores que, debido al avance de la construcción de viviendas puedan en un futuro próximo colapsar. Las soluciones desarrolladas se evalúan económicamente, obteniendo para cada sector un presupuesto detallado y finalmente se realiza la priorización de éstas soluciones. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias de la Ingeniería | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Control de inundaciones | es_CL |
dc.subject | Colectores de agua lluvia | es_CL |
dc.subject | Evacuación de aguas lluvia | es_CL |
dc.title | Diagnóstico y propuesta para mejoramiento de red secundaria de aguas lluvias del sector nor-oriente de Talca | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=38382653 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Carreño Gutiérrez, Ramón | |
dc.ucm.profesorguia | González Parra, Carlos |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |