Mostrar el registro sencillo de la publicación
Estudio de la potencialidad de extracción de áridos en el Río Maule, sector cordillerano
dc.contributor.author | Gómez Gutiérrez, Graciela | |
dc.contributor.author | Pérez Torres, Suhasny | |
dc.date.accessioned | 2018-01-22T21:10:07Z | |
dc.date.available | 2018-01-22T21:10:07Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/1692 | |
dc.description | Tesis para optar al título de Ingeniero Constructor | es_CL |
dc.description.abstract | En el proceso de diseño y construcción de obras de ingeniería es normal enfrentar situaciones que generan efectos secundarios, debido a que no se analizan todas las posibles implicancias que dichas obras generan en la naturaleza. Es el caso de las obras viales o hidráulicas, donde es común que las empresas constructoras obtengan sus materiales pétreos de lugares cercanos, no verificando que la extracción produce efectos secundarios en el lugar de origen. Es por ello que el objetivo fundamental de este estudio se basa en determinar la potencialidad de extracción de áridos en distintos sectores a lo largo del río Maule, realizando para ello una modelación del caudal del río que permita establecer los beneficios o desventajas de dicha extracción. La información se estructuro primeramente considerando todas las normativas básicas que se necesitan para realizar extracción mecanizada de áridos desde cauces naturales. Posteriormente se realizó la recopilación de antecedentes de diferentes sectores de la ruta internacional 115-CH " Paso Pehuenche" de manera de llevar a cabo el estudio correspondiente, dentro de lo cual se encuentra la modelación del comportamiento del río desde el punto de vista hidráulico y sedimentométrico para determinar como afecta la extracción a las riberas del río. Finalmente se realizó un estudio granulométrico de los áridos obtenidos de las diferentes zonas de extracción y con ello las dosificaciones correspondientes para la obtención de hormigones de diferentes grados. De estos estudios se aprecia que la extracción en los sectores analizados es sin duda positiva, ya que permite aumentar la sección del cauce disminuyendo la cota de agua y el volumen de extracción proyectado puede ser repuesto en un año. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias de la Ingeniería | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Materiales de construcción | es_CL |
dc.subject | Áridos (materiales de construcción) | es_CL |
dc.title | Estudio de la potencialidad de extracción de áridos en el Río Maule, sector cordillerano | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=38426701 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Cabrera Lolic, Hernán | |
dc.ucm.profesorguia | González Parra, Carlos |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |