Mostrar el registro sencillo de la publicación
Diagnóstico de la red secundaria de evacuación y drenaje de aguas lluvias del sector sur - poniente de Talca y propuestas de solución
dc.contributor.author | Arriagada Guerrero, Mauricio | |
dc.contributor.author | Benavente Muñoz, Rodrigo | |
dc.date.accessioned | 2018-05-22T16:06:48Z | |
dc.date.available | 2018-05-22T16:06:48Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/1741 | |
dc.description | Tesis para optar al título de Ingeniero Constructor | es_CL |
dc.description.abstract | El sector Sur-Poniente de la ciudad de Talca, ha experimentado un crecimiento notable durante los últimos años. Al considerar este progreso, es importante advertir también que durante los períodos de lluvia continúan generándose problemas de inundación en ciertos puntos, que provocan el natural trastorno en la calidad de vida de los habitantes. Durante el desarrollo de esta memoria, se da a conocer las causas que provocan estas dificultades; junto con ello, se plantean diversas propuestas de solución tras analizar las condiciones que se presentan en cada zona. Específicamente, en los primeros capítulos se mencionan los objetivos perseguidos, se realiza una descripción de la zona de investigación, utilizando para ello aspectos geográficos, demográficos, meteorológicos, cartográficos, históricos, etc. que permitirán una primera aproximación al sector, además de establecerse la individualización de las zonas inundables que se pudiesen presentar. Luego, se analiza sobre la geomorfología y los aspectos hidrológicos del sector, lo cual es fundamental para llegar a obtener las causas que inciden en la provocación de los eventos de inundación. A continuación, se puede observar el catastro realizado de las estructuras que se encuentran en el sector elegido, considerándose las distintas características de cada una de las obras que integran la red de drenaje. Posteriormente, se muestra la evaluación del sistema tras realizar un diagnóstico de la red secundaria de evacuación y drenaje de aguas lluvias en el área de estudio. Éste permite, de acuerdo a los métodos señalados, tener la base para presentar alternativas de solución a los puntos donde se generan conflictos, las cuales se elegirán preferentemente dentro de las que fomenta el MINVU. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias de la Ingeniería | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Control de inundaciones | es_CL |
dc.subject | Colectores de agua lluvia | es_CL |
dc.subject | Zonas inundables | es_CL |
dc.subject | Red de drenaje | es_CL |
dc.title | Diagnóstico de la red secundaria de evacuación y drenaje de aguas lluvias del sector sur - poniente de Talca y propuestas de solución | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=38451214 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Carreño Gutiérrez, Ramón | |
dc.ucm.profesorguia | González Parra, Carlos |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |