Mostrar el registro sencillo de la publicación
Solución ambiental y paisajística del Canal Baeza, tramo entre 4 y 7 norte
dc.contributor.author | Castro Díaz, Marcela | |
dc.contributor.author | Gutiérrez Henriquez, Gabriel | |
dc.date.accessioned | 2018-05-22T20:21:14Z | |
dc.date.available | 2018-05-22T20:21:14Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/1755 | |
dc.description | Tesis para optar al título de Ingeniero Constructor | es_CL |
dc.description.abstract | La contaminación presente en el Canal Baeza, que afecta a las personas que habitan o circulan por el sector es la principal motivación para la realización del presente proyecto, que pretende darle una solución definitiva al problema. Para ello fue necesario indagar en la historia de la ciudad de Talca y del Canal, los proyectos que en el se han llevado a cabo, los que han quedado en el camino, estudiar sobre el tipo de contaminación presente en el canal y como es que ella llega a él, los problemas que no sólo les causa a los vecinos sino que a la ciudad. De vital importancia fue analizar los antecedentes hidrológicos y establecer parámetros fundamentales para el diseño de las distintas alternativas de encauzamiento para las aguas del Canal Baeza. De dichas alternativas se escogieron aquellas que cumplen con los estándares de calidad, seguridad, y economía . Con la motivación no sólo de mejorar las condiciones ambientales del sector, sino revertirla recuperando una franja del camino secundario, que por la fuerza de las aguas y la contaminación se había perdido, el proyecto se extendió a la creación de un paseo peatonal, con una calzada para el tráfico vehicular y áreas de esparcimiento para habitantes y transeúntes del sector con árboles, mobiliario urbano y áreas verdes que son muy escasas en la actualidad. Se logró un proyecto posible de materializar, por la Ilustre Municipalidad de Talca, entregando a la comunidad y a la población flotante un lugar de distracción, limpio y seguro, incrementando significativamente la calidad de vida. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias de la Ingeniería | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Planificación urbana | es_CL |
dc.subject | Contaminación | es_CL |
dc.subject | Canal Baeza | es_CL |
dc.subject | Encauzamiento de aguas | es_CL |
dc.title | Solución ambiental y paisajística del Canal Baeza, tramo entre 4 y 7 norte | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=38464828 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Carreño Gutiérrez, Ramón | |
dc.ucm.profesorguia | Orellana Bastias, Patricia |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |