Mostrar el registro sencillo de la publicación
Aplicación y análisis de costos comparativos de la madera BS.
dc.contributor.author | Fazzi Soto, María | |
dc.contributor.author | Suárez Muñoz, Angela | |
dc.date.accessioned | 2018-05-22T20:23:27Z | |
dc.date.available | 2018-05-22T20:23:27Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/1756 | |
dc.description | Tesis para optar al título de Ingeniero Constructor | es_CL |
dc.description.abstract | Los objetivos que motivaron la elaboración de esta tesis, fueron destacar la importancia de las construcciones en madera, puntualmente aquellas preservadas con boro y sílice (madera BS), dar a conocer las propiedades que la convierten en un elemento más seguro, en comparación con otras maderas, exponer sus ventajas y desventajas y los costos ligados a ella. Para esto, se mencionan los tipos de tratamientos de preservación con los cuales la madera adquiere inmunidad contra los agentes biológicos y químicos, y los factores externos como por ejemplo la acción del hombre y los desastres naturales. Se mencionan además las etapas del tratamiento a los cuales se somete la madera, previo a la preservación y los controles necesarios para que pueda ser comercializada dentro o fuera del país. Se describen las propiedades acrecentadas de la madera, destacando principalmente el incremento de la resistencia al fuego, característica proporcionada por el preservante en base a boro y sílice. Esto se comprobó en ensayos realizados por laboratorios de reconocida trayectoria, demostrando que la madera presenta una resistencia al fuego de 39 minutos y de acuerdo a la NCH 935/1 of 97 está clasificada en clase F-30. En el ámbito económico, para obtener la diferencia de costos, se hizo un estudio planteando dos puntos de vista; primero se confeccionó un presupuesto general y paralelo a éste un análisis de costo unitario, resultando el valor de la madera BS un 3% y 8% mayor respectivamente, en base al valor de la madera impregnada con CCA. Esto es considerado relativamente bajo en una relación costo-beneficio. Finalmente se concluye que la madera BS es una excelente opción como material de construcción frente a los agentes externos y ambientales, dado a que presenta las siguientes ventajas comparativas: propiedades antisísmicas, físico-mecánicas, resistencia a la pudrición y propiedades ignifugas, entre otras. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias de la Ingeniería | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Construcciones de madera | es_CL |
dc.subject | Tecnología de la madera | es_CL |
dc.subject | Propiedades físicas de la madera | es_CL |
dc.subject | Madera BS | es_CL |
dc.title | Aplicación y análisis de costos comparativos de la madera BS. | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=38478194 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | López Olivarí, Christian | |
dc.ucm.profesorguia | Seeger Stein, Burkhard |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |