Mostrar el registro sencillo de la publicación
Innovación en morteros propiedades físicas y mecánicas
dc.contributor.author | Gómez Fernández, Marcelo | |
dc.contributor.author | Fuenzalida Rodríguez, Mauricio | |
dc.date.accessioned | 2018-05-23T17:00:56Z | |
dc.date.available | 2018-05-23T17:00:56Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/1761 | |
dc.description | Tesis para optar al título de Ingeniero Constructor | es_CL |
dc.description.abstract | El objetivo de la presente investigación es analizar la posibilidad de magnetización de los componentes del mortero de cemento (arena, cemento, agua) por separado y en su conjunto como una pasta, teniendo como variables la velocidad y el tiempo de magnetización. En esta tesis se describe el procedimiento que utilizamos para magnetizar, detallando cada una de las etapas que componen el proceso. La investigación se centró en el estudio de la posibilidad de magnetizar los componentes del mortero siempre guiándonos por las normas exigidas en Chile para la confección de morteros. Se realizó una comparación de los resultados obtenidos con un mortero normal versus uno magnetizado, considerando los ensayes de flexión, compresión y fluidez de éstos. Basándonos en los aspectos anteriormente descritos, se aplicaron estos estudios a morteros confeccionados con materiales que se encuentran en nuestro país, como son el Cementos Especial PuzolánIco de Cementos Bío-Bío planta Teno, la arena procesada por Dry-Mix y el agua potable, estableciendo con ésto la existencia de mejoras en las resistencias mecánicas de los morteros. Finalmente la investigación concluye que la aplicación de campos magnéticos sobre los elementos que componen el mortero, no entrega resultados positivos para los ensayos de fluidez y de flexión, por el contrario en el caso de los ensayos a compresión si se observaron aumentos de resistencia, al magnetizar algunos de los componentes del mortero, a la edad de 7 días. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias de la Ingeniería | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Materiales de construcción | es_CL |
dc.subject | Mortero | es_CL |
dc.title | Innovación en morteros propiedades físicas y mecánicas | es_CL |
dc.type | Book | es_CL |
dc.ucm.uri | //ucm.elogim.com/auth-meta/login.php?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=38602742 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Figueroa Meriño, Juan | |
dc.ucm.anexotesis | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=38602781 | es_CL |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |