Mostrar el registro sencillo de la publicación
Propuesta de incorporación de paneles solares termodinámicos en viviendas nuevas de la Región del Maule
dc.contributor.author | Valenzuela Soto, Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2018-05-23T20:40:58Z | |
dc.date.available | 2018-05-23T20:40:58Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/1765 | |
dc.description | Tesis para optar al título de Ingeniero Constructor | es_CL |
dc.description.abstract | El presente trabajo de título, nace a partir de los impactos ambientales presentados en la región del Maule, más específicamente de la mala calidad del aire manifestada en el último tiempo, la que mayoritariamente es producto del uso de equipos de calefacción doméstico, cuyas emisiones contaminantes son respaldadas por los resultados de las mediciones de las estaciones de monitoreo. Por este motivo se pretende alcanzar un objetivo que pueda mejorar la calidad del aire a través del proceso de indagación, selección y finalmente proposición de incorporación de tecnologías limpias en viviendas nuevas. Para el desarrollo de los cálculos, se procede a la determinación de las viviendas tipo, ubicadas en la zona de conflicto ambiental, de los artefactos domésticos de calefacción, de los calefones que satisfacen las superficies edificadas, así como el número de habitantes promedio en ellas, teniendo en contraparte la elección de un equipo en base a paneles solares termodinámicos que supla dichas demandas, de manera de interpretar a través de cálculos la incidencia que tienen los equipos convencionales respecto a las nuevas tecnologías. El desglose general se refiere a representar monetariamente los costos asociados a las necesidades de calefacción y agua caliente sanitaria de la población Maulina, resultado de una evaluación económica final, la que se complementa al manifestar las diferencias que arrojan ambos esquemas (convencional-tecnológico). Anexamente, se desarrolla un comentario compuesto de una proposición alternativa más económica, la que tiene como fin satisfacer las demandas calculadas por los equipos de gran envergadura, siempre en base a los paneles solares termodinámicos. Lo anterior tiene como objetivo disminuir los costos asociados y aumentar la probabilidad de incorporación. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias de la Ingeniería | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Construcción de viviendas | es_CL |
dc.subject | Energía solar | es_CL |
dc.subject | Recursos energéticos renovables | es_CL |
dc.subject | Paneles solares | es_CL |
dc.title | Propuesta de incorporación de paneles solares termodinámicos en viviendas nuevas de la Región del Maule | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=38607386 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Carreño Gutiérrez, Ramón | |
dc.ucm.anexotesis | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=38607473 | es_CL |
dc.ucm.anexotesis | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=38607558 | es_CL |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |