Mostrar el registro sencillo de la publicación
Catastro de prevención de futuros deslizamientos de taludes en la Comuna de Curepto VII Región
dc.contributor.author | Flores Aedo, Rodrigo | |
dc.contributor.author | Guerrero Salcedo, Héctor | |
dc.date.accessioned | 2018-05-24T16:10:30Z | |
dc.date.available | 2018-05-24T16:10:30Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/1767 | |
dc.description | Tesis para optar al título de Ingeniero Constructor | es_CL |
dc.description.abstract | Los fenómenos de inestabilidad de taludes en suelos suelen ir asociados a degradación de las propiedades mecánicas a partir de su superficie, por diferentes procesos (humectación, meteorización, etc.). Dentro de este proceso la principal preocupación de nuestra tesis, es realizar un estudio mediante un programa computacional (Gslope) que permita analizar problemas de estabilidad de taludes en suelos y rocas. Dicho programa no es conocido entre nuestros pares, la idea es mostrar las cualidades que este presenta y la forma con la cual trabaja, analizando taludes que representan riesgos a la comunidad, el programa Gslope (para calculo de taludes). Para ello, la idea principal, es recopilar los antecedentes necesarios para la utilización de éste, realizando catastros de las zonas que representen un mayor riesgo y obteniendo un análisis granulométrico, el que permita mediante un estudio teórico, obtener los parámetros que el programa en si necesita, y así mostrar el funcionamiento que va a servir para tener una representación geométrica de la zona estudiada y coeficientes de seguridad. En sí la idea no es obtener la situación real de lo que pasa, sino lo más cercano, ya que para ello debiera realizarse ensayos de costos muy elevados. Otra parte importante que aborda nuestro trabajo, es dar a conocer que existen diversos métodos de prevención y corrección, que funcionan como alternativa para solucionar los problemas que se puedan presentar en un futuro, como son los sistemas de forestación y los sistemas flexibles anclados que representan una solución alternativa al problema en si. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias de la Ingeniería | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Taludes (mecánicas de suelos) | es_CL |
dc.subject | Desprendimiento de tierras | es_CL |
dc.subject | Análisis granulométrico | es_CL |
dc.title | Catastro de prevención de futuros deslizamientos de taludes en la Comuna de Curepto VII Región | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=38608279 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Figueroa Meriño, Juan |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |