Mostrar el registro sencillo de la publicación
Incidencia de agobio laboral en la condición física de los docentes de establecimientos municipales y subvencionados de la Región del Maule
| dc.contributor.author | Hormazábal Pérez, Nicolás | |
| dc.contributor.author | Muñoz López, Alexis | |
| dc.contributor.author | López Badilla, Carlos | |
| dc.contributor.author | Poblete Ramos, Gonzalo | |
| dc.contributor.author | Pozo Lizama, Raúl | |
| dc.contributor.author | Silva Martínez, Fernando | |
| dc.date.accessioned | 2018-06-14T16:47:06Z | |
| dc.date.available | 2018-06-14T16:47:06Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/1831 | |
| dc.description | Tesis para optar al título de Licenciado en Educación | es_CL | 
| dc.description.abstract | La presente investigación se enfocó en conocer la percepción de los profesores sobre el Agobio laboral y como éste influye en su calidad de vida, en donde la recogida de información fue a través de encuestas como el Maslach Burnout Inventory (MBI) de las autoras Maslach, C y Jackson, S, el que mide nivel de agobio laboral y el cuestionario universal para medir el nivel de actividad física (IPAQ de modelo corto). Los otros métodos de recogida de información fueron mediciones antropométricas, presión arterial, nivel de colesterol y triglicéridos en sangre. Y con esto se dará a conocer que tipo de contexto educacional produce más agobio y sus posibles causas. La muestra total fue de 40 profesores, 16 del Liceo San Cemente Entre Ríos y 24 profesores del Instituto Andrés Bello de la comuna de Talca, ambos ubicados en región del Maule. Los datos obtenidos fueron diferenciados en género, edad y tipo contexto educacional. Mediante esta investigación se entregará a cada contexto educativo los resultados obtenidos, de este modo la planta docente y director puedan tomar decisiones en el caso de necesitarlo en cuanto a aliviar el Agobio que presentan los profesores de esta región. | es_CL | 
| dc.language.iso | es | es_CL | 
| dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias de la Educación, Escuela Pedagogía en Educación Física | es_CL | 
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * | 
| dc.subject | Estrés laboral | es_CL | 
| dc.subject | Calidad de vida | es_CL | 
| dc.subject | Aptitudes físicas | es_CL | 
| dc.subject | Profesores (estrés laboral) | es_CL | 
| dc.subject | Agotamiento laboral | es_CL | 
| dc.title | Incidencia de agobio laboral en la condición física de los docentes de establecimientos municipales y subvencionados de la Región del Maule | es_CL | 
| dc.type | Thesis | es_CL | 
| dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=38801195 | es_CL | 
| dc.ucm.profesorguia | Vargas Vitoria, Rodrigo | 
Ficheros en la publicación
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver | 
|---|---|---|---|
| No hay ficheros asociados a esta publicación. | |||

