Mostrar el registro sencillo de la publicación
Análisis de la comprensión lectora en tercer año básico del Colegio San Esteban Talca
dc.contributor.author | Bello Careño, Mackarena | |
dc.contributor.author | Cáceres Alegría, Belén | |
dc.contributor.author | Muñoz Becerra, Ximena | |
dc.contributor.author | Salvatierra Cavieres, Patricia | |
dc.date.accessioned | 2019-05-28T13:21:13Z | |
dc.date.available | 2019-05-28T13:21:13Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/2174 | |
dc.description | Tesis para optar al grado de Licenciado en Educación | es_CL |
dc.description.abstract | La comprensión lectora es un tema de importancia a nivel mundial. En la actualidad se destacan modelos educativos exitosos en distintos países, los cuales le han dado gran énfasis a la comprensión lectora dentro de sus programas de estudio. Debido a la visión que se tiene de la comprensión lectora, como herramienta fundamental para el aprendizaje de todos los subsectores, la presente investigación de carácter cuantitativa descriptiva, pretende analizar el rendimiento de los alumnos de dos Terceros Básicos del Colegio San Esteban de la provincia de Talca, según la prueba de comprensión lectora y producción de textos (CL-PT), Medina, A., Gajardo, A. (2009) y comparándolos con los promedios de lenguaje y comunicación, con el fin de conocer si el rendimiento académico se asemeja a los resultados obtenidos en la prueba. De esta manera, la información recabada establece el nivel de desempeño en que se encuentran los alumnos de los dos cursos mencionados y las diferencias que existen entre ellos. Los resultados serán entregados a través de descripciones, tablas y gráficos, los cuales responderán las preguntas de investigación. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias de la Educación, Escuela de Educación Especial y Diferenciada | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Educación básica | es_CL |
dc.subject | Estudiantes de educación básica | es_CL |
dc.subject | Producción de textos | es_CL |
dc.subject | Modelos educativos | es_CL |
dc.subject | Comprensión lectora | es_CL |
dc.title | Análisis de la comprensión lectora en tercer año básico del Colegio San Esteban Talca | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=45992334 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Belmar Mellado, Marta |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |