Mostrar el registro sencillo de la publicación
Comprensión lectora en estudiantes de primer año de la carrera de Educación Especial de la Universidad Católica del Maule ingreso 2014
dc.contributor.author | Cáceres Contreras, Susan | |
dc.contributor.author | Carreño Valdés, Camila | |
dc.contributor.author | Garrido Valenzuela, Marcela | |
dc.contributor.author | Machuca Jorquera, Bárbara | |
dc.contributor.author | Sáez Retamal, Elizabeth | |
dc.date.accessioned | 2019-06-14T20:16:56Z | |
dc.date.available | 2019-06-14T20:16:56Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/2203 | |
dc.description | Tesis para optar al grado de Licenciado en Educación | es_CL |
dc.description.abstract | La presente investigación busca determinar el nivel de comprensión lectora que presentan los estudiantes de primer año de la carrera de pedagogía en educación especial de la Universidad Católica del Maule, sede Talca, a través del análisis de información recogida mediante un instrumento que permite evaluar la Comprensión Lectora, expresada en cuatro de sus niveles: información implícita, inferencial, evaluación de la información y lectura crítica. Este instrumento es aplicado por el Departamento de Dirección de Docencia, durante la semana de inducción de los nuevos ingresos de cada carrera de la universidad. Los datos obtenidos son descritos considerando la cantidad de respuestas correctas obtenidas en cada nivel de comprensión lectora. A partir de esto, se realiza un análisis comparativo entre puntajes conseguidos en la Prueba de Selección Universitaria (PSU) del área de Lenguaje y Comunicación y los obtenidos en la prueba de comprensión lectora aplicada a comienzos de año, considerando también, la dependencia del establecimiento educacional de procedencia. Estos análisis indican que sí existe relación entre los puntajes PSU y los arrojados por la prueba de comprensión. En cuanto a la dependencia de los establecimientos educacionales de egreso de los estudiantes, se presentan diferencias, pero estas no son significativas. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias de la Educación, Escuela de Educación Especial y Diferenciada | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Estudiantes de Educación Especial y Diferenciada | es_CL |
dc.subject | Estudiantes de educación superior | es_CL |
dc.subject | Lectura crítica | es_CL |
dc.subject | Comprensión lectora | es_CL |
dc.title | Comprensión lectora en estudiantes de primer año de la carrera de Educación Especial de la Universidad Católica del Maule ingreso 2014 | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=46026085 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Ojeda Urra, Grawen | |
dc.ucm.anexotesis | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=46026103 | es_CL |
dc.ucm.anexotesis | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=46026140 | es_CL |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |