Mostrar el registro sencillo de la publicación
Comparación de las competencias físicas entre octavos básicos de un colegio particular subvencionado y un colegio municipal de la Comuna de Talca en el SIMCE de educación física
dc.contributor.author | Corvalán Espinoza, Matías | |
dc.contributor.author | Huerta Medina, John | |
dc.contributor.author | Maldonado Caro, César | |
dc.contributor.author | Rodríguez Álvarez, Romina | |
dc.contributor.author | Rubio Villacura, Gonzalo | |
dc.contributor.author | Torres Fredes, Patricia | |
dc.contributor.author | Vergara Álvarez, Alexia | |
dc.date.accessioned | 2019-06-14T20:23:17Z | |
dc.date.available | 2019-06-14T20:23:17Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/2204 | |
dc.description | Tesis para optar al grado de Licenciado en Educación | es_CL |
dc.description.abstract | La presente tesis realiza la evaluación de la condición física de alumnos de octavo básico de un establecimiento municipal, y de otro particular subvencionado; Esto se realiza a través de la aplicación de una batería de test similar a la que se aplica hoy por hoy en la educación Chilena, como lo es el SIMCE. Se tomaron 7 de los 8 Test que se encuentran en esta prueba aplicada a los octavos básicos. De esta manera se buscó medir, conocer, cuantificar y comparar las competencias fiscas de ambos establecimientos educacionales, dos sesiones para la obtención de datos, esto fue en primera instancia, un pre test que continuamente fue seguido de un plan de acción de cuatro semanas y final mente la realización de un post test. En el planteamiento del problema, el cual deja ver la gran problemática que existe hoy, con el tema de la obesidad y la calidad de vida que presentan los estudiantes chilenos, la mediciones son realizadas a alumnos que cursan el octavo básico y que sus edades fluctúan entre 13 y 15 años de edad, donde entendemos que se encuentran en edad de desarrollo y de cambios psicológicos y corporales que los llevaran a convertirse de adolecentes a los futuros adultos jóvenes. Para comprender el problema mencionado se trata de encontrar alguna diferencia que pueda afectar en los diversos resultados entre distintos tipos de establecimientos educacionales, eso es lo que se encuentra consiguientemente en el desarrollo de esta investigación, datos cuantitativos que fueron llevados a análisis críticos y comparativos, para finalmente obtener con conocimientos opiniones fundamentadas de la evaluación que se realiza con el SIMCE, y tener presentes conclusiones, y proyecciones. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias de la Educación, Escuela Pedagogía en Educación Física | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Test y mediciones educacionales | es_CL |
dc.subject | Educación física | es_CL |
dc.subject | Estudiantes de educación básica | es_CL |
dc.subject | Competencias físicas | es_CL |
dc.subject | Prueba SIMCE | es_CL |
dc.title | Comparación de las competencias físicas entre octavos básicos de un colegio particular subvencionado y un colegio municipal de la Comuna de Talca en el SIMCE de educación física | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=46025805 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Morales Mendoza, Karla |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |