Mostrar el registro sencillo de la publicación
Perfil del desarrollo psicomotor en niños con TDAH y niños sin TDAH pertenecientes a una escuela de la comuna de Talca
dc.contributor.author | Albornoz Casanova, Eduardo | |
dc.contributor.author | Cruz Hidalgo, Nadia | |
dc.contributor.author | Muñoz Lumán, Yoselyn | |
dc.contributor.author | Muñoz Zapata, María | |
dc.date.accessioned | 2019-07-23T15:52:54Z | |
dc.date.available | 2019-07-23T15:52:54Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/2308 | |
dc.description | Tesis para optar al grado de Licenciado en Educación | es_CL |
dc.description.abstract | El propósito del estudio fue hacer una comparación en el desarrollo psicomotor, con los niños que presentan trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH), y con los niños que no presentan TDAH. Estudio transversal donde se evaluaron 56 sujetos de ambos sexos entre 8 y 15 años pertenecientes a una escuela perteneciente al barrio oriente de la ciudad de Talca. La variable Desarrollo Psicomotor se midió a través de la Batería Psicomotriz (BPM) de Vítor da Fonseca que consiste en una serie de pruebas que evalúan 7 áreas de la Psicomotricidad. El puntaje obtenido dentro de la población estudiada acerca del Desarrollo Psicomotor, arrojo que según la escala utilizada en la Batería Psicomotora (BPM), se clasifican en el perfil psicomotor normal (33,9%), bueno (64,2%) y superior (1,7%), siendo mayoritariamente el perfil bueno el predominante. El porcentaje de los niños con TDAH encontrados en el perfil psicomotor normal equivale al (57,1%) y en perfil psicomotor bueno es (42,8%), esto se contrasta en los niños y niñas que no presentan TDAH, ya que éstos en el perfil psicomotor tienen un (26,1%) normal, (71,4%) bueno y (2,3%) superior, lo que indica que los puntajes de los alumnos sin TDAH predomina el perfil psicomotor bueno. En conclusión, la mayoría de los niños de la muestra presentan un desarrollo psicomotor bueno lo que implica niños sin dificultad de aprendizaje pero que pueden presentar compensaciones entre diferentes factores psicomotores. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias de la Educación, Escuela Pedagogía en Educación Física | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Trastorno de déficit de atención con hiperactividad | es_CL |
dc.subject | Aptitud motora | es_CL |
dc.subject | Estudiantes de educación media | es_CL |
dc.subject | Estudiantes de educación básica | es_CL |
dc.title | Perfil del desarrollo psicomotor en niños con TDAH y niños sin TDAH pertenecientes a una escuela de la comuna de Talca | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=47434123 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Faúndez Casanova, Cesar |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |