Mostrar el registro sencillo de la publicación
Optimización de la multiplicación in vitro de brotres de Stevia rebaudiana (Bertoni) Bertoni
dc.contributor.author | Araya Saravia, Maricarmen | |
dc.date.accessioned | 2019-07-24T14:46:27Z | |
dc.date.available | 2019-07-24T14:46:27Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/2333 | |
dc.description | Tesis para optar al título de Ingeniero Agrónomo | es_CL |
dc.description.abstract | El propósito de esta investigación fue la optimización de la multiplicación in vitro de Stevia rebaudiana. En una primera etapa se utilizaron semillas para establecer el material vegetal. Se empleó un diseño factorial, donde los factores fueron tres genotipos (4, 20 y 66) y tres concentraciones de AIA y ANA más un tratamiento testigo sin auxinas (0, 0,1, 0,5 y 1 mg∙L-1), demostrando un similar desempeño en las concentraciones de reguladores de crecimiento, pero con mejores resultados en el genotipo 4. En una segunda etapa con el genotipo 4 seleccionado, se utilizó un diseño factorial compuesto por tres medios de cultivo (MS, OM y WPM) y cuatro concentraciones de BAP (0, 0,1, 0,5 y 1 mg∙L-1). Los resultados indicaron un mejor desempeño en la tasa de proliferación en medio OM, con una concentración de BAP de 1 mg∙L-1. El mayor número de nudos se observó en medio OM suplementado con 0 y 0,1 mg∙L-1 de BAP. No hubo diferencias significativas en el nivel de oxidación producto de los tratamientos. Finalmente, la mejor condición que se observó fue la utilización de BAP en concentraciones de 1 mg∙L-1 en el medio de cultivo OM. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Stevia rebaudiana | es_CL |
dc.subject | Edulcorantes naturales | es_CL |
dc.subject | Cultivo in vitro | es_CL |
dc.title | Optimización de la multiplicación in vitro de brotres de Stevia rebaudiana (Bertoni) Bertoni | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=47462930 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Muñoz Concha, Diego | |
dc.ucm.profesorguia | Saúd Sura, Guillermo |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |