Mostrar el registro sencillo de la publicación
Elaboración y evaluación sensorial, nutricional, química y aceptabilidad de mermelada en base a una mezcla de berenjena (Solanum melongena) y zanahoria (Daucus carota)
dc.contributor.author | Duarte Pino, Yoel | |
dc.date.accessioned | 2019-07-24T14:51:24Z | |
dc.date.available | 2019-07-24T14:51:24Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/2334 | |
dc.description | Tesis para optar al título de Ingeniero Agrónomo | es_CL |
dc.description.abstract | Se plantearon cuatro tratamientos con el propósito de obtener mermeladas elaboradas con berenjena y zanahoria como materia prima, endulzado con azúcar granulada y stevia en polvo, para su posterior evaluación nutricional, sensorial y de aceptabilidad. El primer tratamiento (T0) compuesto por berenjena, zanahoria y conservantes, el tratamiento (T1) contenía berenjena, zanahoria y azúcar granulada, el tratamiento (T2) contenía berenjena y zanahoria, stevia en polvo y manzana Granny Smith, y el tratamiento (T3) contenía berenjena y zanahoria, azúcar, stevia en polvo y manzana Granny Smith. Las mermeladas luego de 25 y 35 días de su elaboración fueron sometidas a análisis nutricionales, sensoriales y de aceptabilidad en conjunto con 13 panelistas. Los análisis nutricionales realizados fueron: ácido ascórbico (Vitamina C), azucares totales, y análisis químicos como; °Brix y pH. Los análisis sensoriales realizados se elaboraron, a través de una cartilla de evaluación sensorial, siendo medidos el sabor, color, textura y aroma, además de realizar la medición de aceptabilidad en conjunto con los panelistas. De acuerdo a los resultados obtenidos en las mermeladas elaboradas con el tratamiento T2, estas presentaron los valores promedios mayores en concentración de pH, a su vez aquellas con el tratamiento (T1) exhibieron los valores más altos en referencia a °Brix, azucares totales, color y textura. En cambio, las mermeladas elaboradas con el tratamiento (T3) otorgaron los promedios más altos en concentración de ácido ascórbico sabor, aroma y aceptabilidad. De este modo, se cumplió la hipótesis, dado que fue factible la elaboración de mermeladas de berenjena y zanahoria, realizando mediciones nutricionales, sensoriales y de aceptabilidad. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Mermeladas | es_CL |
dc.subject | Zanahorias | es_CL |
dc.subject | Berenjena | es_CL |
dc.subject | Manzanas | es_CL |
dc.subject | Nutrición | es_CL |
dc.title | Elaboración y evaluación sensorial, nutricional, química y aceptabilidad de mermelada en base a una mezcla de berenjena (Solanum melongena) y zanahoria (Daucus carota) | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=47463510 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Loyola López, Nelson | |
dc.ucm.profesorguia | Acuña Carrasco, Carlos |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |