Mostrar el registro sencillo de la publicación
Evaluación de extracto de endocarpo de oliva como tratamiento antifungico sobre Botrytis cinerea, bajo condiciones de laboratorio
dc.contributor.author | Toledo Cofré, Rosario | |
dc.date.accessioned | 2019-07-24T23:16:56Z | |
dc.date.available | 2019-07-24T23:16:56Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/2351 | |
dc.description | Tesis para optar al título de Ingeniero Agrónomo | es_CL |
dc.description.abstract | Una de las enfermedades que se le atribuye un daño importante en la agricultura nacional es Botrytis, enfermedad que afecta a cultivos como vid y hortalizas, produciendo necrosis y muerte de las partes herbáceas de las plantas. El principal objetivo del presente estudio fue evaluar la capacidad antifúngica de un extracto elaborado a base de cuesco de oliva, sobre Botrytis cinerea, el cual permitió una inhibición significativa de su crecimiento. El extracto de cuesco de oliva se evaluó bajo condiciones in vitro en diferentes dosis, las cuales fueron: T1 (0,5mL), T2 (2,5mL), T3 (5mL), T4 (7,5mL), y T5 (12,5mL) con sus respectivos controles y en medio PDA (Papa Dextrosa Agar) donde se inoculó la cepa de B. cinerea bajo condiciones óptimas para su desarrollo. En un tiempo máximo de 5 días, se midió su halo de crecimiento y se concluyó que la mejor dosis que provoca una inhibición completa en el desarrollo del hongo es la dosis T5. De forma complementaria a lo planteado anteriormente se evaluaron cinco dosis equivalentes de extracto; 50, 250, 500, 750 y 1250 y su efecto en disminuir la germinación de conidias bajo la técnica de inmersión in vitro en placa de Elisa, donde se obtuvo una inhibición germinativa completa en la dosis de 750 y 1250 . A nivel de planta se evaluó la aplicación del extracto, inoculadas con el hongo y se evaluó el índice de desempeño fotosintético en cinco tratamientos, donde se obtuvo como mejor respuesta la aplicación del extracto como método preventivo. Finalmente se determinó la composición del extracto mediante cromatografía liquida de alta resolución (HPLC), encontrando cinco compuestos fenólicos de interés, vainillina, ácido vainillinico, ácido pcumarico, ácido ferulico e hidroxitirosol. Tales compuestos según antecedentes bibliográficos podrían explicar las propiedades antifúngicas del extracto. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Vid | es_CL |
dc.subject | Olivo | es_CL |
dc.subject | Fitopatógenos | es_CL |
dc.subject | Antifúngicos | es_CL |
dc.title | Evaluación de extracto de endocarpo de oliva como tratamiento antifungico sobre Botrytis cinerea, bajo condiciones de laboratorio | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=47517925 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Mundaca Ortega, Enrique | |
dc.ucm.profesorguia | Castro Huerta, Ricardo |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |