Mostrar el registro sencillo de la publicación
Elaboración de encurtido de berenjenas (Solanum melongena L.)
dc.contributor.author | Meza Verdugo, Diego | |
dc.date.accessioned | 2019-07-30T15:02:57Z | |
dc.date.available | 2019-07-30T15:02:57Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/2380 | |
dc.description | Tesis para optar al título de Ingeniero Agrónomo | es_CL |
dc.description.abstract | El objetivo de este estudio fue evaluar la posibilidad de elaborar encurtidos de berenjenas con diferentes concentraciones de salmuera inicial en distintas fechas de evaluación, con el propósito de mantener o mejorar sus parámetros organolépticos. Las berenjenas fueron obtenidas de un productor local de la comuna de Malloa en la Sexta región. El suelo donde se cultivaban las berenjenas era del tipo franco arcilloso con un clima mediterráneo muy favorable para el crecimiento de estos vegetales. En esta investigación se elaboraron encurtidos de berenjenas con tres tratamientos: T0 el que correspondía al testigo con 2,5% de salmuera inicial, T1 con 7% de salmuera inicial y T2 con 9% de salmuera inicial. A todos estos tratamientos se le realizaron análisis químicos y sensoriales en tres fechas de evaluación. Los análisis químicos fueron desarrollados en el laboratorio de la Universidad Católica del Maule, Campus San Isidro, donde se determinaron los siguientes parámetros: El contenido de cloruros (%), Acidez láctica (%) y el contenido de Vitamina C (mg/100g), mientras que en los análisis sensoriales se evaluó: Sabor, Textura, Aroma, Color, Apariencia y Aceptabilidad. La evaluación sensorial también fue realizada en el laboratorio de la Universidad Católica del Maule. Los datos obtenidos de todos los análisis sensoriales junto con el de vitamina C, fueron evaluados en el programa estadístico SPSS statistics 18. Otro análisis que fue necesario incorporar al estudio, fue el de coliformes totales con el fin de asegurar la inocuidad de los productos encurtidos. Los datos obtenidos de la evaluación sensorial realizada por los panelistas a los encurtidos de berenjenas con distintos tratamientos no presentaron diferencias significativas en cuanto los atributos sensoriales y químicos, indiferente del tratamiento y la fecha cuando se evaluó. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del maule, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Berenjenas | es_CL |
dc.subject | Encurtidos | es_CL |
dc.subject | Salinidad | es_CL |
dc.title | Elaboración de encurtido de berenjenas (Solanum melongena L.) | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=42536907 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Loyola López, Nelson | |
dc.ucm.profesorguia | Acuña Carrasco, Carlos |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |