Mostrar el registro sencillo de la publicación
Manejo del nivel de antioxidantes en arándano Vaccinium sp. mediante el uso de Mulch Reflectante y productos elicitores
dc.contributor.advisor | Saud Sura, Guillermo | |
dc.contributor.author | Barahona Matus, Daniel Esteban | |
dc.date.accessioned | 2017-09-27T15:54:15Z | |
dc.date.available | 2017-09-27T15:54:15Z | |
dc.date.issued | 2010-04 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/238 | |
dc.description | Tesis para optar al Título de Ingeniero Agrónimo | es_CL |
dc.description.abstract | El presente estudio se llevó a cabo en la localidad de Morza, Provincia de Curicó y tuvo como objetivo cuantificar el contenido fenólico de frutos de Arándanos (Vaccinium corimbosum) cv. Brigitta como respuesta a una serie de manejos agronómicos. Las plantas se sometieron a dos experimentos, uno basado en la aplicación de productos con efecto elicitor (por una parte, SCOPE®, producto a base de Metyl Jasmonato, y por otra parte, peróxido de hidrógeno, grado analítico); El otro experimento consistió en la instalación de dos mulch plásticos reflectantes, SunBright® y SunReflection®, de manera de incrementar la intensidad lumínica en la planta. Adicionalmente se recolectó fruta de la zona superior e inferior de la planta para ver si existen diferencias asociadas a la posición de la fruta. Para el análisis se realizó un extracto metanólico al 80% y se cuantificó la composición fenólica mediante espectrofotometría y cromatografía líquida de alto desempeño (HPLC). Los resultados muestran que los tratamientos basados en productos elicitores lograron incrementar el contenido fenólico de los arándanos. Para los mulch plásticos reflectantes estos también lograron un incremento del nivel de compuestos fenólicos. El contenido de antocianos totales no se vio alterado por la aplicación de ninguno de los tratamientos, no observándose diferencias significativas. El análisis de la composición fenólica por HPLC no evidenció diferencias significativas, resultando ser el ácido clorogénico, el compuesto mayoritario en los diferentes tratamientos. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Arándanos | es_CL |
dc.subject | Vaccinium corymbosum | es_CL |
dc.subject | Compuestos fenólicos | es_CL |
dc.subject | Antocianinas | es_CL |
dc.subject | Espectrofotometría | es_CL |
dc.subject | HPLC | es_CL |
dc.title | Manejo del nivel de antioxidantes en arándano Vaccinium sp. mediante el uso de Mulch Reflectante y productos elicitores | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.facultad | Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales | es_CL |
dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=36139145 | es_CL |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |