Mostrar el registro sencillo de la publicación
Proponer y validar ecuaciones para estimar el porcentaje de grasa corporal de jóvenes futbolistas
dc.contributor.author | Urra-Albornoz, Camilo | |
dc.date.accessioned | 2019-08-14T19:13:39Z | |
dc.date.available | 2019-08-14T19:13:39Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/2411 | |
dc.description | Tesis para optar al grado de Magíster en Ciencias de la Actividad Física, mención Actividad Física y Salud | es_CL |
dc.description.abstract | El objetivo del estudio fue desarrollar ecuaciones para predecir el porcentaje de grasa corporal de jóvenes futbolistas chilenos. Se estudió de forma transversal a 94 jóvenes futbolistas de un Club profesional del Fútbol chileno. Las edades oscilan entre los 13.0 a 17.9 años de edad. Las variables antropométricas evaluadas fueron peso, estatura, estatura sentado y cinco pliegues cutáneos (bicipital, tricipital, subescapular, suprailíaco y abdominal). El método de referencia utilizado fue la absorciometría de rayos X de doble energía (DXA). Se escaneó el cuerpo total y se estimó el porcentaje de grasa corporal, masa ósea, masa grasa y masa muscular. La maduración biológica se estimó por los años del pico de velocidad de crecimiento (APHV). Se han generado tres ecuaciones de porcentaje de grasa corporal para los jóvenes futbolistas: a)7.86+(0.51*TR)+(0.165*SB)+(0.56*SI)-(1.33*APHV), b)8.834+(0.47*TR)+(0.017*SB)+(0.29*SI)+(0.27*AB)-(1.21*APHV) y c)8.677- (0.008*BI)+(0.502*TR)+(0.051*SB)+(0.24*SI)+(0.28*AB)-(1.29*APHV). Las tres ecuaciones evidenciaron resultados similares cuando se comparó con el método de referencia (DX) (p>0.001) y las correlaciones oscilan entre (R=0.85- 0.86). Se concluye que los pliegues cutáneos bicipital, tricipital, subescapular, suprailíaco y abdominal y los APHV pueden ayudar a estimar con precisión el porcentaje de grasa corporal de jóvenes futbolistas chilenos. Los resultados sugieren el uso y aplicación en jóvenes futbolistas con similares características | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias de la Educación | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Antropometría | es_CL |
dc.subject | Absorciometría de rayos X de doble energía | es_CL |
dc.subject | Maduración biológica | es_CL |
dc.subject | Futbolistas | es_CL |
dc.subject | Ecuaciones | es_CL |
dc.title | Proponer y validar ecuaciones para estimar el porcentaje de grasa corporal de jóvenes futbolistas | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=49526005 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Cossio Bolaños, Marco |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |