Mostrar el registro sencillo de la publicación
Perfil de resiliencia de los y las docentes de las escuelas municipalizadas, evaluados a través de la Escala de Resiliencia SV-RES, de la Comuna de Chillán
dc.contributor.author | Cavalerie Salazar, Paula | |
dc.date.accessioned | 2019-12-03T18:08:49Z | |
dc.date.available | 2019-12-03T18:08:49Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/2469 | |
dc.description | Tesis para optar al grado de Magíster en Salud Mental Infanto Juvenil | es_CL |
dc.description.abstract | La presente investigación se llevó acabo en la comuna de Chillán, Octava región del Bío Bio, Chile. El objetivo central del estudio es describir los perfiles de resiliencia que presentan los profesores jefes del sector urbano de las Escuelas Municipales de la comuna de Chillán, y describir las dimensiones en sujetos según ambos sexos y tramos de edad a través de la escala de resiliencia SV-RES. Este estudio se fundamenta en una investigación cuantitativa de tipo descriptivocomparativo. La muestra considero la administración de la escala de resiliencia a 151 profesores jefes de las Escuelas Municipales de Chillán. Los resultados de esta investigación señalan que no existen diferencias estadísticamente significativas entre los niveles de resiliencia entre hombre y mujeres, siendo el perfil resiliente idéntico entre ambos géneros con algunos contrastes entre ellos. En relación a niveles de resiliencia a los tramos de edad, se obtienen algunas diferencias dependiendo de la etapa de vida por la que atraviesan. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica Del Maule, Facultad De Ciencias De La Salud | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Resiliencia | es_CL |
dc.subject | Profesores | es_CL |
dc.subject | Género | es_CL |
dc.subject | Escala SV-RES | es_CL |
dc.title | Perfil de resiliencia de los y las docentes de las escuelas municipalizadas, evaluados a través de la Escala de Resiliencia SV-RES, de la Comuna de Chillán | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=51316140 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Saavedra Guajardo, Eugenio |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |