Mostrar el registro sencillo de la publicación
Percepción de padres de niñas entre 8-12 años, sobre administración de la vacuna del VPH Colegio Hispano Chileno “El Pilar”, Curicó
dc.contributor.author | Donoso Fuenzalida, Vania | |
dc.contributor.author | Roa Jaque, Pía | |
dc.contributor.author | Valderrama Velasco, Karen | |
dc.date.accessioned | 2019-12-13T21:32:22Z | |
dc.date.available | 2019-12-13T21:32:22Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/2554 | |
dc.description | Tesis para optar al grado de Licenciado en Enfermería | es_CL |
dc.description.abstract | Esta investigación tuvo como objetivo conocer la percepción de los padres y apoderados de niñas entre 8-12 años, sobre la administración de la vacuna VPH en el Colegio Hispano Chileno “El Pilar”, Curicó. Es un estudio de tipo cualitativo, con enfoque fenomenológico. La población de estudio, correspondieron a madres y apoderadas de niñas del Colegio Hispano Chileno “El pilar”, Curicó. La muestra estuvo conformada por cinco madres de niñas de 8-12 años entre 3ero y 4to básico de la institución, el tamaño muestral estuvo definido por el criterio de saturación de los datos. A los cuales se les aplicó una entrevista en profundidad semiestructurada. El análisis de datos fue de tipo temático, basado en Van Manen. Tras el análisis de las entrevistas, se determinaron, cuatro temas principales que según las participantes influyen en su percepción sobre la administración de la vacuna VPH en sus hijas, como lo son la formación sexual, el temor, la prevención y el acceso a la información. Fue posible concluir que la percepción sobre la administración de la vacuna VPH en niñas de 8-12 años en el Colegio Hispano Chileno “El Pilar”, se ve influenciada por el contexto sociocultural y económico en el que se encuentran las participantes, y también está ligada a las vivencias en relación al Cacu y el temor que genera el desconocimiento en relación a esta vacuna, por lo que como investigadoras, consideramos que es muy importante generar intervenciones de promoción y prevención en relación a esta vacuna, que ayuden a aumentar el conocimiento y seguridad en relación a esta vacuna lo que a su vez, aumentará la cobertura y protección de la población. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias de la Salud | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Papiloma | es_CL |
dc.subject | Padres e hijos | es_CL |
dc.subject | Estudiantes de educación básica | es_CL |
dc.subject | Virus papiloma humano | es_CL |
dc.subject | Vacuna | es_CL |
dc.subject | Cáncer cervicouterino | es_CL |
dc.subject | Salud | es_CL |
dc.subject | Enfermería | es_CL |
dc.title | Percepción de padres de niñas entre 8-12 años, sobre administración de la vacuna del VPH Colegio Hispano Chileno “El Pilar”, Curicó | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=51305940 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Sáez Muñoz, Leyla |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |