Mostrar el registro sencillo de la publicación
Relación entre una prueba estandarizada como requisito de ingreso y el rendimiento académico de los estudiantes de pregrado en la carrera de Pedagogía en Inglés
dc.contributor.author | Amigo Mendoza, Fabiola | |
dc.contributor.author | Arriagada Lobos, Romina | |
dc.contributor.author | Bravo Muñoz, Magdiel | |
dc.contributor.author | Duque Vergara, Angie | |
dc.date.accessioned | 2020-01-03T15:53:30Z | |
dc.date.available | 2020-01-03T15:53:30Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/2625 | |
dc.description | Tesis para optar al título de Licenciado en Educación | es_CL |
dc.description.abstract | Las pruebas estandarizadas son una herramienta útil al momento de medir el nivel de conocimiento de un alumno determinado. No obstante, para muchas instituciones educacionales ya sean liceos o universidades son una solución para que sus futuros estudiantes sean poseedores, a futuro, de un buen rendimiento académico si solo se aplica como requisito de ingreso a dichas instituciones. Por esta razón, la presente investigación tiene por objetivo principal: establecer las impresiones de los estudiantes en relación a una prueba estandarizada como requisito de ingreso y su rendimiento académico durante su primer año de la carrera de Pedagogía en Inglés en los módulos de Competencias Comunicativas Integradas en Inglés I y II: Vida Cotidiana de la Universidad Católica del Maule. Este estudio se ha realizado bajo un modelo cuantitativo y se ha utilizado como técnica de recolección de datos una encuesta de escalamiento tipo Likert. Considerando la teoría y los datos que se desprenden del instrumento aplicado, se evidencia que de haber existido una prueba estandarizada como requisito de ingreso a la carrera, los estudiantes la hubieran rendido de igual manera. Además, la mayoría considera que la reprobación de dicho módulo se debe al poco conocimiento previo que cada alumno tiene al momento de ingresar a la carrera de Pedagogía en inglés. Cabe destacar que el objetivo planteado en este estudio se cumple y esto en sí es afirmado en el análisis de los resultados obtenidos, los cuales fueron valiosos al momento de generar la conclusión. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias de la Educación, Escuela de Pedagogía en Inglés | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Estudiantes de pedagogía en inglés | es_CL |
dc.subject | Estudiantes de educación superior | es_CL |
dc.subject | Evaluación de estudiantes universitarios | es_CL |
dc.subject | Rendimiento académico | es_CL |
dc.subject | Pruebas estandarizadas | es_CL |
dc.subject | Requisito de ingreso | es_CL |
dc.title | Relación entre una prueba estandarizada como requisito de ingreso y el rendimiento académico de los estudiantes de pregrado en la carrera de Pedagogía en Inglés | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=46164837 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Castro Riquelme, Sara |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |