Mostrar el registro sencillo de la publicación
Evaluación de la hermeticidad al paso del aire de viviendas nuevas construidas con sistema constructivo mixto en la ciudad de Talca, método de presurización por ventilador
dc.contributor.author | Lagos Rivero, José | |
dc.contributor.author | Muñoz Gaete, Iván | |
dc.date.accessioned | 2020-04-06T23:03:07Z | |
dc.date.available | 2020-04-06T23:03:07Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/2695 | |
dc.description | Tesis para optar al título de Ingeniero Constructor | es_CL |
dc.description.abstract | El presente proyecto de título desarrollado con fines académicos evalúa la hermeticidad al paso del aire en viviendas nuevas construidas con sistema constructivo mixto en la ciudad de Talca, mediante el método de presurización del ventilador. Actualmente el sistema de control de infiltraciones se realiza en base a especificaciones técnicas mínimas. Para dar cumplimiento a los objetivos propuestos se identifica el estado actual de la hermeticidad debido a infiltraciones de aire en Chile, luego se define procedimiento de evaluación de infiltraciones aplicable a las viviendas. Los resultados obtenidos mediante la utilización del equipo Blower door test permiten ver el estado actual de las viviendas y determinar la cantidad de renovaciones de aire por hora a través de la envolvente para la vivienda completa, además de realizar comparación al mismo tipo de viviendas ejecutadas fuera del territorio abarcado por el Plan de Descontaminación Atmosférica Talca - Maule. Se observa luego de la realización de ensayos en terreno y análisis de los datos obtenidos que los valores de renovaciones de aire por hora para las viviendas estudiadas son congruentes con el valor de 10,2 renovaciones de aire por hora establecido en la línea base del Manual de Hermeticidad al Aire de Edificaciones para la categoría otras materialidades. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias de la Ingeniería | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Construcción de viviendas | es_CL |
dc.subject | Edificios | es_CL |
dc.subject | Hermeticidad | es_CL |
dc.subject | Infiltración de aire | es_CL |
dc.subject | Presurización | es_CL |
dc.title | Evaluación de la hermeticidad al paso del aire de viviendas nuevas construidas con sistema constructivo mixto en la ciudad de Talca, método de presurización por ventilador | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=49479099 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Carreño Gutiérrez, Ramón |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |