Mostrar el registro sencillo de la publicación
Evaluación de la hermeticidad al paso del aire de viviendas construidas con sistema mixto antes de entrar en vigencia el PDA Talca-Maule, con método de presurización por medio de ventilador
dc.contributor.author | Astroza Zambrano, José | |
dc.contributor.author | González Balboa, Felipe | |
dc.date.accessioned | 2020-04-06T23:11:45Z | |
dc.date.available | 2020-04-06T23:11:45Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/2697 | |
dc.description | Tesis para optar al título de Ingeniero Constructor | es_CL |
dc.description.abstract | El presente proyecto de título desarrollado con fines académicos, busca responder la interrogante de permeabilidad del paso del aire de viviendas construidas en la ciudad de Talca, como referencias de evaluación se utiliza el Manual de Hermeticidad al aire de edificaciones ( CITEC UBB, 2014), que consiste en desarrollar estándares de permeabilidad al aire y clases de infiltración aceptables de edificios por zona territorial de Chile, y los procedimientos de ensayo por método de presurización por ventilador que indica la NCh 3295 Of.13 (Instituto Nacional de Normalización, 2013). Los ensayos para medir la hermeticidad al paso del aire de viviendas, se realizan a viviendas con sistema constructivo mixto, y fecha de construcción antes de entrar en vigencia el PDA Talca-Maule. Para cumplir con lo propuesto, se desarrolla el trabajo en tres etapas estas son: desarrollar una metodología de trabajo, trabajo de campo y análisis de los datos. Se realizará el estudio de los principales ensayos realizados a nivel país, para identificar la línea base de hermeticidad al aire, posteriormente se llevará a cabo los ensayos en terreno mediante metodología establecida en la norma chilena que regula el proceso (NCh 3295 Of.13). Respecto de los ensayos de terreno, se determinan los niveles de hermeticidad al aire para cada una de las viviendas representativas evaluadas y se estudia la incidencia de los elementos puerta- ventanas en la hermeticidad. Se establece que la hermeticidad al aire de la conurbación Talca Maule alcanza un valor de 11,9 (1/h) cambios de aire por hora. Los resultados obtenidos comparados con la línea base expresada por el manual de hermeticidad al aire de edificaciones arrojan diferencias mínimas, pero de igual forma estos se encuentran en los rangos de dispersión establecidos. Además, el estudio de la incidencia de las singularidades puerta- ventana, deja en evidencia que estos elementos no son la principal causante de disminuir los niveles de hermeticidad, que permite la permeabilidad al aire en una edificación siendo unas de las principales singularidades con mayor indicie de infiltración la tapa gatera, la instalación eléctrica, encuentro de muros, entre otros. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias de la Ingeniería | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Construcción de viviendas | es_CL |
dc.subject | Edificios | es_CL |
dc.subject | Contaminación | es_CL |
dc.subject | Manuales | es_CL |
dc.subject | Normas | es_CL |
dc.subject | Hermeticidad | es_CL |
dc.subject | Presurización | es_CL |
dc.title | Evaluación de la hermeticidad al paso del aire de viviendas construidas con sistema mixto antes de entrar en vigencia el PDA Talca-Maule, con método de presurización por medio de ventilador | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=49478981 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Carreño Gutiérrez, Ramón |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |