Mostrar el registro sencillo de la publicación
Comparación del nivel de logro de aprendizajes esperados, en el subsector de química, de estudiantes de NM4 basado en una metodología de construcción de aprendizajes situados y no situados
dc.contributor.author | González Dumont, Edelmira | |
dc.contributor.author | Silva Mendoza, Valeria | |
dc.contributor.author | Vargas Peñaloza, Yasna | |
dc.contributor.author | Vergara Valdés, Jocelyne | |
dc.date.accessioned | 2020-04-07T14:28:48Z | |
dc.date.available | 2020-04-07T14:28:48Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/2724 | |
dc.description | Tesis para optar al título de Profesor de Ciencias con mención en Química | es_CL |
dc.description.abstract | El siguiente seminario de título tiene como objetivo comprobar si a través de una metodología de aprendizaje situado se obtiene un mayor nivel de logro en los aprendizajes esperados de los estudiantes, en el área de la química, específicamente en el contenido de pH y suelo en NM4, en comparación a una metodología no situada. Para realizar lo anterior, se trabajó con dos cursos, uno de los cuales fue insertado a un contexto real del contenido y otro curso como grupo control, cuyo aprendizaje fue de manera tradicional. Los cursos que se tomaron son del liceo Marta Donoso Espejo de Talca, específicamente el cuarto medio B, que fue el grupo en el que se empleó un aprendizaje situado, y el cuarto medio A, que fue el grupo control. A ambos cursos se les realizó un pre-test de manera de constatar los conocimientos previos que posee cada alumno y alumna. El cuarto medio B, además de recibir una clase acerca del contenido, fue sacado del aula y se llevó a terreno con el objetivo de que aprendieran a extraer muestras de suelo para luego analizarlas e identificar el pH que poseen cada una de ellas, para esto se realizó un laboratorio relacionado con el análisis de pH de muestras de suelo. En cambio, el cuarto medio A solo recibió la clase teórica. Luego, una vez de realizar la intervención, se aplicó un post-test de manera de comparar ambos cursos y determinar si existe diferencia significativa en las calificaciones de cada curso, es decir, si a través del aprendizaje situado alcanzaron un mayor rendimiento que aquellos que solo recibieron la clase en el aula. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias Básicas, Escuela de Pedagogía en Ciencias | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Subsector de química | es_CL |
dc.subject | Metodología de aprendizaje | es_CL |
dc.subject | aprendizaje situado y no situado | es_CL |
dc.subject | Estudiantes de NM4 | es_CL |
dc.subject | Nivel de logro de aprendizajes esperados | es_CL |
dc.subject | PH de suelo | es_CL |
dc.title | Comparación del nivel de logro de aprendizajes esperados, en el subsector de química, de estudiantes de NM4 basado en una metodología de construcción de aprendizajes situados y no situados | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=39018792 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Lillo Inostroza, Sergio |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |