Mostrar el registro sencillo de la publicación
Elaboración de Ensilaje de Remanente en Pie de Maíz Choclero
dc.contributor.author | Baeza Ramirez, Felipe | |
dc.date.accessioned | 2017-09-29T15:09:30Z | |
dc.date.available | 2017-09-29T15:09:30Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/273 | |
dc.description | Tesis para optar al Título de Ingeniero Agrónomo | es_CL |
dc.description.abstract | La producción de maíz choclero, se realiza en casi todas las regiones de Chile. Ésta se concentra mayoritariamente en la zona central, generando una gran cantidad de rastrojos. La utilización más común de éstos, es el pastoreo, con poca eficiencia de uso. Sin embargo, existe una forma más óptima de utilizarlo como es el ensilaje. El objetivo general del estudio, fue analizar el ensilaje del rastrojo de maíz choclero, proponiendo, los siguientes objetivos específicos: Determinar la ensilabilidad del rastrojo. Determinar el tiempo óptimo de ensilaje, más próximo a la cosecha del choclo de primera o algunos días posteriores a ésta. Se evaluó el ensilaje de maíz choclero Agrotuniche® variedad 307. Los tratamientos fueron: Ensilado a madurez fisiológica, manteniendo el choclo de primera (C). Ensilado a madurez fisiológica, extrayendo el choclo de primera (S). Ensilado 10 días posteriores a madurez fisiológica, manteniendo el choclo de primera (C+10). Ensilado 10 días posteriores a madurez fisiológica, extrayendo el choclo de primera (S+10). El ensilaje se realizó en minisilos, los cuales fermentaron durante 55 días. Los parámetros de mayor importancia estudiados fueron el pH y la acidez total. El diseño experimental fue modelo factorial, con 4 tratamientos y 5 repeticiones. Los resultados, se analizaron mediante ANDEVA. Los mejores resultados obtenidos fueron los tratamientos C+10 y S+10, que alcanzaron valores óptimos de pH y acidez total. Se concluyó que el remanente de maíz choclero puede ensilarse, recomendándose la elaboración de ensilaje luego de diez días de extraído el choclo. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Ensilaje | es_CL |
dc.subject | Maíz choclero | es_CL |
dc.subject | Choclo de primera calidad | es_CL |
dc.subject | Acidez total | es_CL |
dc.subject | Ph | es_CL |
dc.title | Elaboración de Ensilaje de Remanente en Pie de Maíz Choclero | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.facultad | Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales | es_CL |
dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2047/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=36156321 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Troncoso Boys, Daniel Andrés |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |