Mostrar el registro sencillo de la publicación
Estudio de factibilidad de un centro para el análisis de los fenómenos sismográficos en la Región del Maule y su impacto local
dc.contributor.author | Sáez Campos, Viviana | |
dc.contributor.author | Valdés Zúniga, Lorena | |
dc.date.accessioned | 2020-04-08T13:03:46Z | |
dc.date.available | 2020-04-08T13:03:46Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/2740 | |
dc.description | Tesis para optar al título de Ingeniero Constructor | es_CL |
dc.description.abstract | La carrera de Ingeniería en Construcción de la Universidad Católica del Maule de la ciudad de Talca, formadora de profesionales que administran y ejecutan proyectos en el ámbito respectivo que, sin duda, se relacionan con el evento sísmico, no maneja una información necesaria sobre esta materia. Por otra parte, la Región del Maule no cuenta con equipamiento suficiente y una red que permita obtener información eficaz para enfrentar los problemas sísmicos en esta Región, tanto en su dimensión reactiva como preventiva. Por estas razones, se implementarán 3 puntos con equipamiento sismológico en dicha Región, aparte de los ya existente y que conforman la red Nacional perteneciente al Servicio de Sismología de la Universidad de Chile, para así, contar con un sistema de adquisición de datos y procesamiento de éstos, tanto en la Universidad Católica del Maule como para la Oficina Regional de Emergencia de Ministerio del Interior (OREMI), manejado por personal capacitado en los respectivos entes, con el fin de automatizar la información obtenida en dichos equipos y su posterior procesamiento en los centros de recepción correspondientes. Esto permitirá que la autoridad Regional logre una gestión más rápida y eficiente, y, de este modo, priorice, adecuadamente, los aspectos reactivos de emergencia. Otro objetivo considerado es despertar en el alumno de la carrera de Ingeniería en Construcción de la Universidad mencionada, el interés por manejar mayor información sobre el evento sísmico y que logre detectar la conexión que este tema tiene con la carrera. Llegamos a definir las acciones mencionadas luego de la investigación sobre el tema: bibliografía, página web, entrevistas con sismólogos, autoridades Regionales e Ingenieros Consultores. Este centro de adquisición y procesamiento de datos, también entregará información necesaria al Servicio Sismológico de la Universidad de Chile y con esto se logrará fortalecer y ampliar la colaboración Científico-Técnica entre las Universidades de Chile y la Católica del Maule. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias de la Ingeniería | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.subject | Terremotos | es_CL |
dc.subject | Equipamiento sismológico | es_CL |
dc.subject | Monitoreo sísmico | es_CL |
dc.subject | Aislación sísmica | es_CL |
dc.subject | Centro sismológico | es_CL |
dc.title | Estudio de factibilidad de un centro para el análisis de los fenómenos sismográficos en la Región del Maule y su impacto local | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=38598943 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Cabrera Lolic, Hernán | |
dc.ucm.profesorguia | Muñoz Faúndez, Pablo |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |