Mostrar el registro sencillo de la publicación
Estado nutricional y rendimientos de las habilidades motrices en niños párvulos de 4 y 5 años de la Comuna de Maule, VII Región de Chile
dc.contributor.author | Morales-Gavilán, Carlos | |
dc.date.accessioned | 2020-04-08T14:24:29Z | |
dc.date.available | 2020-04-08T14:24:29Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/2754 | |
dc.description | Tesis para optar al grado de Magíster en Ciencias de la Actividad Física, mención en Actividad Física y Salud | es_CL |
dc.description.abstract | Chile es el sexto país del mundo que presenta mayores índices de sobre peso y obesidad, situación delicada ya que estas variables se traducen en el quinto factor de riesgo de muerte en el mundo. Cuarenta millones de niños menores de cinco años el año 2010 tenían sobrepeso. Cada vez hay mayor evidencia sobre la asociación entre sobre peso y obesidad y la adquisición futura de enfermedades crónicas no transmisibles. El estado saludable de la población infantil es una responsabilidad de todos y en ese contexto es que este estudio pretende entregar evidencias sobre la realidad del estado nutricional y de las habilidades motrices en una población vulnerable del país sobre todo en relación a la obesidad infantil y los altos índices de enfermedades futuras que estas circunstancias generan y que atentan los patrones de vida saludable en la población infantil. El desarrollo de este estudio, constituye una medición del crecimiento (peso, talla y mediciones antropométricas) y desarrollo motor (rendimiento de pruebas físicas), de modo de reconocer el proceso evolutivo respecto de estos dos componentes en preescolares de 4 a 5 años de la comuna de Maule. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias de la Educación | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Aptitud motora en niños | es_CL |
dc.subject | Desarrollo infantil | es_CL |
dc.subject | Estado nutricional | es_CL |
dc.subject | Habilidades motrices | es_CL |
dc.subject | Estrategias didácticas | es_CL |
dc.title | Estado nutricional y rendimientos de las habilidades motrices en niños párvulos de 4 y 5 años de la Comuna de Maule, VII Región de Chile | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=https://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=42575773 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Vargas Vitoria, César |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |