Mostrar el registro sencillo de la publicación
Análisis comparativo acerca de la percepción estereotipada sobre los científicos que tienen los alumnos de octavo básico de dos colegios de las ciudades de Talca y Linares
dc.contributor.author | Escobedo Correa, Natalia | |
dc.contributor.author | Maraboli Maldonado, Mónica | |
dc.contributor.author | Meza Zenteno, Camila | |
dc.date.accessioned | 2020-04-13T13:59:37Z | |
dc.date.available | 2020-04-13T13:59:37Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/2776 | |
dc.description | Tesis para optar al título de Profesor de Ciencias con mención en Biología | es_CL |
dc.description.abstract | El seminario representa un estudio cuantitativo de tipo experimental, puesto que se dan a conocer dos grupos de curso que ya están conformados. El investigador deberá aplicar un pre test a los cursos designados de cada colegio. De acuerdo a los resultados de estos test, podremos identificar que tan estereotipada percepción tienen los alumnos y alumnas sobre los científicos y la ciencia. Luego, se realizará una intervención en donde las investigadoras mostrarán tipos de científicos de todo el mundo, para demostrarles a los cursos que son personas comunes y corrientes. Después de la intervención se les aplicará un post test, en donde se dimensionará si hubo o no, un cambio en la forma de pensar. Estos test fueron aplicados en dos cursos de nivel NB6, uno es el Liceo Nuestra Señora del Rosario, de administración particular subvencionado de la ciudad de Linares y el otro es el Colegio Brilla el Sol, de administración municipal de la ciudad de Talca. El fin es constatar si existe una diferencia significativa entre ellos, en lo estereotipado o no estereotipado que ven al científico. El estudio se hizo mediante el pre test y el post test, realizando un dibujo y respondiendo algunas preguntas. Finalmente de los resultados que se obtuvieron, se pudo constatar que si existe una diferencia entre los pre y post test al realizar la intervención de los dos grupos. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias Básicas | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Educación básica | es_CL |
dc.subject | Estudiantes de educación básica | es_CL |
dc.subject | Nivel NB6 | es_CL |
dc.subject | Test Draw a Scientist Test | es_CL |
dc.subject | Conocimientos científicos | es_CL |
dc.title | Análisis comparativo acerca de la percepción estereotipada sobre los científicos que tienen los alumnos de octavo básico de dos colegios de las ciudades de Talca y Linares | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=https://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=42823513 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Miño González, Luis |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |