Mostrar el registro sencillo de la publicación
Desarrollo e implementación de un modelo de gestión de calidad bajo los parámetros ISO 9001:2000 en el área generación de nuevos negocios de infraestructura
dc.contributor.author | Gutierrez López, René | |
dc.contributor.author | Morales Ibarra, Julio | |
dc.date.accessioned | 2020-04-14T23:02:43Z | |
dc.date.available | 2020-04-14T23:02:43Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/2793 | |
dc.description | Tesis para optar al título de Ingeniero Constructor | es_CL |
dc.description.abstract | La inquietud de desarrollar esta tesis nace debido a la invitación que recibimos por parte del Gerente General de la Empresa Constructora FERLAN, para participar en el cambio que esta organización desea dar a su funcionamiento, por medio de la creación e implementación de un enfoque orientado al control de todos sus procesos de calidad. Este cambio organizacional se fundamenta en la posibilidad que tiene actualmente la empresa de participar en la Implementación de un Sistema de Gestión Integral de Calidad apoyado por la Consultora Internacional especializada en Sistemas de Gestión “Bureau Veritas Chile S.A.”, quienes son los encargados de entregar las directrices sobre el alcance de las actividades de diseño, implementación, análisis crítico (monitoreo y medición) y mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad. A partir de esto, la Gerencia General nos solicita participar en el desarrollo e implementación de un Sistema de Gestión de Calidad para el Área Generación de Nuevos Negocios, la cual representa el Área estratégica de FERLAN, por lo que es importante lograr a través de los fundamentos de la Norma ISO 9001:2000 la sistematización de sus procesos. Esta tesis, en su primera parte, presentará la realidad actual de FERLAN y del Área Generación de Nuevos Negocios, en cuanto al cumplimiento de los requisitos exigidos por la Norma ISO 9001:2000, para luego desarrollar un marco teórico aplicable al Área en función a la normativa. Como resultado, se presentará el Sistema de Gestión de Calidad desarrollado conforme a lo establecido y exigido por la norma, el cual incluye la documentación básica necesaria para el correcto funcionamiento del Área, dando paso posteriormente a la implementación, seguimiento y evaluación del sistema de gestión de calidad aplicado a un proyecto específico. Finalmente, el aporte real de esta tesis consiste en contribuir con la implantación del Sistema de Gestión Integral de Calidad que se está desarrollando al interior de la empresa, favoreciendo así que esta logre la Certificación en el corto plazo. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias de la Ingeniería | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Industria de la construcción | es_CL |
dc.subject | Sistema de gestión de calidad | es_CL |
dc.subject | ISO 9001:2000 | es_CL |
dc.subject | Modelo de gestión | es_CL |
dc.subject | Generación de nuevos negocios | es_CL |
dc.title | Desarrollo e implementación de un modelo de gestión de calidad bajo los parámetros ISO 9001:2000 en el área generación de nuevos negocios de infraestructura | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=https://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=42880886 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Cabrera Lolic, Hernán | |
dc.ucm.profesorguia | Landero Moraga, Fernando | |
dc.ucm.anexotesis | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=https://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=42880891 | es_CL |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |