Mostrar el registro sencillo de la publicación
Control de computador mediante mando remoto
dc.contributor.author | Moya Ascencio, Harold | |
dc.date.accessioned | 2020-04-27T13:30:12Z | |
dc.date.available | 2020-04-27T13:30:12Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/2823 | |
dc.description | Tesis para optar al título de Ingeniero de Ejecución en Computación e Informática | es_CL |
dc.description.abstract | Diseñar e implementar un sistema que permita controlar remotamente las diferentes aplicaciones bajo plataforma Windows y sus opciones por medio de un mando remoto estándar, involucra diversos aspectos. Para ello, se definen una serie de objetivos, entre los que se cuentan los siguientes: El diseño e implementación de un circuito capaz de recepcionar y decodificar señales emitidas desde un mando remoto convencional, para luego permitir enviar dicha señal decodificada hacia el computador para su procesamiento, por medio de una interfaz serial o USB. Desarrollar un software para plataforma Windows, que permita recibir señales a través de la interfaces mencionadas provenientes del circuito receptor. El software residente pueda llevar a cabo acciones sobre las distintas aplicaciones soportadas en el sistema operativo. Dentro de los métodos utilizados para el desarrollo del seminario de título, se contemplará inicialmente una fase de investigación para la elaboración del estado del arte del tema escogido para el seminario. Una vez redactado, se prosigue a la formulación del problema encasillándolo dentro de un contexto, definiendo también los objetivos a desarrollar más adelante. Definida la problemática, se proseguirá a dar una solución, para lo cual se abordará su desarrollo en dos áreas. Primero, el diseño e implementación de un circuito receptor infrarrojo externo, capaz de decodificar una señal emitida desde un mando remoto estándar para luego enviarla vía una interfaz serial y /o USB hacia el computador. Y por otro lado, un software residente capaz de procesar dicha señal decodificada y generar una acción sobre las distintas aplicaciones residentes en el sistema operativo. En ambos casos, se hará necesario comenzar con una extensa investigación antes de iniciar su implementación. Ambos aspectos de la solución, se llevarán a cabo siguiendo una metodología de desarrollo incremental, que considera aspectos de análisis, diseño e implementación respectivamente, para luego tras cada avance, evaluar los prototipos operativos resultantes sometiéndolos a pruebas. Así, hasta lograr implementar definitivamente los productos Hardware y Software respectivos, para someter finalmente el sistema global a pruebas finales. Los resultados obtenidos por el sistema tras la realización del seminario, son concluyentes y están enfocados tanto al hardware, como al software desarrollado y la interacción existente entre ambos. En lo concerniente al circuito receptor, éste tiene un comportamiento estable tanto en ambientes de poca luminosidad, como en aquellos iluminados con luz natural o artificial. En ambas condiciones, el tiempo de procesamiento de la señal es del orden de centésimas de segundo, lo que lo hace muy eficiente. Aparte de su bajo consumo, requiriendo sólo 0,1 amperes y una fuente de alimentación de 5 volts, soporta una comunicación vía interfaz serial y / o USB compatible con la mayoría de los computadores personales, necesitando pocos recursos para una óptima operación. Además, la aplicación de sistema funciona de manera estable y óptima en la mayoría de los computadores, tanto al ser utilizado mediante interfaz serial como USB, no necesitando implementaciones distintas para cada caso. Como sistema global en si, los resultados son altamente satisfactorios, mostrando una estabilidad de operación muy por encima de lo esperado, aún bajo condiciones adversas, tanto medio-ambientales como de recurso computacional, lo que lo convierte en un sistema de gran desempeño. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias de la Ingeniería | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Control automático | es_CL |
dc.subject | Automatización | es_CL |
dc.subject | Comunicaciones inalámbricas | es_CL |
dc.subject | Sistema Operativo Windows | es_CL |
dc.subject | Sistema Hardware-Software | es_CL |
dc.title | Control de computador mediante mando remoto | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=https://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=43271099 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Araya Carrasco, Hugo |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |