Mostrar el registro sencillo de la publicación
Diseño, aplicación y análisis de un instrumento diagnóstico de matemática para segundo año básico, en establecimientos municipales de la comuna de Talca
dc.contributor.author | Álvarez Rojas, Olga | |
dc.contributor.author | Campos Medel, Paola | |
dc.contributor.author | Cornejo Jofré, Noemí | |
dc.contributor.author | Márquez Raggi, Natalia | |
dc.contributor.author | Valenzuela Ortega, Ana | |
dc.contributor.author | Venegas Pacheco, Paulina | |
dc.date.accessioned | 2020-05-04T23:48:14Z | |
dc.date.available | 2020-05-04T23:48:14Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/2831 | |
dc.description | Tesis para optar al título de Profesor en Educación General Básica | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias de la Educación | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Test y mediciones educacionales | es_CL |
dc.subject | Estudiantes de educación básica | es_CL |
dc.subject | Mediciones de aprendizajes | es_CL |
dc.subject | Subsector de educación matemática | es_CL |
dc.subject | Establecimientos educacionales municipales | es_CL |
dc.title | Diseño, aplicación y análisis de un instrumento diagnóstico de matemática para segundo año básico, en establecimientos municipales de la comuna de Talca | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=https://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=43389896 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | González González, José |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |