Mostrar el registro sencillo de la publicación
Caracterización a estudiantes de pedagogía, Universidad Católica del Maule, sobre niveles de estrés y forma de afrontarlos
dc.contributor.author | Becerra Echeverría, Stefanía | |
dc.contributor.author | Concha Concha, Stephanie | |
dc.contributor.author | Contreras Vera, Denis | |
dc.contributor.author | Espinoza Mansilla, Yasna | |
dc.contributor.author | Morales Orellana, Liza | |
dc.date.accessioned | 2020-06-26T20:45:39Z | |
dc.date.available | 2020-06-26T20:45:39Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/2856 | |
dc.description | Tesis para optar al título de Profesor en Educación General Básica | es_CL |
dc.description.abstract | El estrés es un subproducto natural de todas las actividades, es la forma en que el cuerpo responde a las demandas de la vida (Barlow, 2005). Afrontarlo, hace referencia al tipo de estrategia adoptada por el sujeto ante una situación estresante. (Sandi, 2001). La vida de un estudiante está rodeada de una gran carga de tensión, cada actividad que realiza diariamente puede llegar a generar un estrés estudiantil. (Gómez, G. 2010). Y sus consecuencias negativas son las primeras señales que se ven afectadas en el rendimiento académico, e incluso conlleva a enfermedades como la depresión o algún trastorno de la salud. El objetivo principal de esta investigación es conocer el nivel de estrés y la forma de afrontarlo que presentan los estudiantes de pedagogía de la Universidad Católica del Maule. De ahí la importancia de este estudio, ya que a nivel nacional, regional o institucional (UCM) no se han realizado tales investigaciones que señalen dichos efectos. Para ello, se testearon a 238 estudiantes, de los cuales 175 corresponde a damas y 63 corresponde a varones. Se aplicaron 2 instrumentos de recogida de datos; el primero de ellos pretende medir los niveles de estrés que presentan los estudiantes de Pedagogía; y el segundo instrumento tiene como objeto medir las formas de afrontamiento del estrés que presentan tales estudiantes. Los resultados de la investigación se analizaron e interpretaron según los objetivos que se pretendía lograr en este estudio. Se clasificó el estrés y la forma de afrontarlo de acuerdo a un puntaje normal, bajo y de riesgo; determinando los niveles de estrés y afrontamiento en damas y varones, y según la carrera de estudio. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias de la Educación | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Estudiantes de pedagogía | es_CL |
dc.subject | Estudiantes universitarios | es_CL |
dc.subject | Estrés (Psicología) | es_CL |
dc.subject | Estilo de vida | es_CL |
dc.title | Caracterización a estudiantes de pedagogía, Universidad Católica del Maule, sobre niveles de estrés y forma de afrontarlos | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=https://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=43526149 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Olivera Rivera, Eduardo |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |