Mostrar el registro sencillo de la publicación
Relación entre velocidad lectora y comprensión de textos en alumnos de 4° básico de establecimientos municipales de la Comuna de Talca con un 97% o más de índice de vulnerabilidad
dc.contributor.author | Danceanu Muñoz, Nicole | |
dc.contributor.author | Gutiérrez Cáceres, Bárbara | |
dc.contributor.author | Muñoz Olivos, Nicole | |
dc.date.accessioned | 2020-07-01T22:32:58Z | |
dc.date.available | 2020-07-01T22:32:58Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/2860 | |
dc.description | Tesis para optar al título de Profesor en Educación General Básica | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias de la Educación | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Educación básica | es_CL |
dc.subject | Estudiantes de educación básica | es_CL |
dc.subject | Índice de vulnerabilidad | es_CL |
dc.subject | Velocidad de lectura | es_CL |
dc.subject | Establecimientos educacionales municipalizados | es_CL |
dc.subject | Comprensión lectora | es_CL |
dc.title | Relación entre velocidad lectora y comprensión de textos en alumnos de 4° básico de establecimientos municipales de la Comuna de Talca con un 97% o más de índice de vulnerabilidad | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=https://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=43529326 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Villegas Muñoz, Carlos |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |