Mostrar el registro sencillo de la publicación
Relación entre nivel de resiliencia y éxito académico en alumnos de 7o y 8o año básico de la comuna de Talca
dc.contributor.author | Arancibia Llanos, Francisca | |
dc.contributor.author | Oliva Cáceres, Andrea | |
dc.contributor.author | Sazo Vilches, Gemita | |
dc.contributor.author | Urzúa Padilla, Ximena | |
dc.date.accessioned | 2020-07-03T22:23:58Z | |
dc.date.available | 2020-07-03T22:23:58Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/2872 | |
dc.description | Tesis para optar al título de Profesor en Educación General Básica | es_CL |
dc.description.abstract | El presente estudio da cuenta de la investigación realizada en un grupo de adolescentes pertenecientes a escuelas municipales de la VII región, en torno a la mayor o menor capacidad para superar situaciones adversas que ellos posee y a como esta capacidad se relaciona con su éxito académico en las cuatro áreas fundamentales de la enseñanza (Educación Matemática, Lenguaje y comunicación, Comprensión del medio natural y Comprensión del medio social.). Se exponen algunos antecedentes de investigaciones realizadas en los últimos años con la finalidad de conocer los ámbitos estudiados y las variables que históricamente se han relacionado con este fenómeno. Luego se describen las características de los adolescentes, que fueron obtenidas a través del Test CD-RISC, agrupándolas en categorías de 1 a 5, siendo más resilientes quienes se acercan al puntaje máximo correspondiente a 125 puntos. La mirada que cruza este estudio es esencialmente cuantitativa tanto en su estructura metodológica como en su análisis. Finaliza el trabajo con la descripción de los resultados a través de gráficos. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias de la Educación | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Nivel de resiliencia | es_CL |
dc.subject | Éxito académico | es_CL |
dc.subject | Estudiantes de educación básica | es_CL |
dc.subject | Rendimiento académico | es_CL |
dc.subject | Estilos de aprendizajes | es_CL |
dc.title | Relación entre nivel de resiliencia y éxito académico en alumnos de 7o y 8o año básico de la comuna de Talca | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=https://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=43592613 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Saavedra Guajardo, Eugenio |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |