Mostrar el registro sencillo de la publicación
Relación entre el puntaje obtenido en la PSU y el rendimiento en el área de Biología de los estudiantes del ingreso 2017 -2018 de la carrera Pedagogía en Ciencias con mención
dc.contributor.author | Arellano Sánchez, Francisca | |
dc.contributor.author | Arriagada Cáceres, Diego | |
dc.contributor.author | González Olivero, Gustavo | |
dc.contributor.author | Orellana Daza, Angela | |
dc.contributor.author | Quevedo Villegas, Jennifer | |
dc.date.accessioned | 2020-07-28T22:04:56Z | |
dc.date.available | 2020-07-28T22:04:56Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/2955 | |
dc.description | Tesis para optar al grado de Licenciado en Educación | es_CL |
dc.description.abstract | En base a los nuevos desafíos en la carrera de Pedagogía en Ciencias con mención de la Universidad Católica Del Maule, y en el contexto de estudios universitarios e implementación del nuevo enfoque de formación curricular, el cual se ha instaurado a partir del año 2017 (donde su relevancia es el método de enseñanza orientado en base a competencias), junto con las exigencias para poder ingresar a la educación superior, son la base de enfoque para el presente seminario de investigación, con el fin de poder establecer si existe alguna relación entre el puntaje de la Prueba de Selección Universitaria (PSU) y el rendimiento de la actividad curricular del área de Biología de ciencias naturales. Para ello los estudiantes fueron consultados a través de una encuesta, con la finalidad de conocer todos sus antecedentes al ingresar a la carrera y durante el transcurso del primer semestre universitario, en el cual se dicta el curso de ciencias naturales. Todos los datos recolectados se interpretaron a partir de un análisis estadístico descriptivo e inferencial en IMB SPSS Statistics 21. Concluyendo que existe una relación entre puntaje PSU y el rendimiento en el área de estudio, siendo la PSU un indicador moderadamente asertivo puesto que pueden existir estudiantes que mejoren su rendimiento dentro de la universidad debido a diferentes factores que influyeron en ellos. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias de la Educación, Escuela Pedagogía en Ciencias con Mención | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Biología | es_CL |
dc.subject | Rendimiento en la educación | es_CL |
dc.subject | Estudiantes de pedagogía en ciencias | es_CL |
dc.subject | Estudiantes de educación superior | es_CL |
dc.subject | Prueba de selección universitaria | es_CL |
dc.subject | Actividad curricular | es_CL |
dc.title | Relación entre el puntaje obtenido en la PSU y el rendimiento en el área de Biología de los estudiantes del ingreso 2017 -2018 de la carrera Pedagogía en Ciencias con mención | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=49623842 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Marín Navarrete, Aurora |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |