Mostrar el registro sencillo de la publicación
Análisis del nivel de deterioro mecánico y adherencia de lechadas de rellenos geotérmicos, sometidos a envejecimiento acelerado
dc.contributor.author | Bravo Díaz, Héctor | |
dc.date.accessioned | 2020-07-31T13:53:55Z | |
dc.date.available | 2020-07-31T13:53:55Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/2980 | |
dc.description | Tesis para optar al título de Ingeniero Constructor | es_CL |
dc.description.abstract | La energía geotérmica utiliza el calor almacenado en el suelo, su amplia disponibilidad y su continuidad no es afectada por las condiciones ambientales, sin embargo, los costos de inversión y el desconocimiento a nivel nacional han retrasado el ingreso de esta tecnología a Chile. Los sistemas geotérmicos verticales cerrados requieren de la confección de un pozo de sondeo de unos 100 m de profundidad, en el cual es embebida una tubería rodeada con mortero o lechada en base a agua/cemento/bentonita, esto para un adecuado intercambio de calor, dar estabilidad mecánica e impermeabilizar el pozo. El comportamiento a largo plazo del pozo aún ha sido poco estudiado, especulando que fenómenos como movimientos sísmicos, ciclos de hielo-deshielo o humedad-sequedad afecten negativamente su vida útil. El objetivo de este trabajo fue determinar el nivel de deterioro mecánico (ensayo de compresión y flexo-tracción) y adherencia (tubo-relleno) de los rellenos geotérmicos, sometidos a 7 ciclos de envejecimiento acelerado de hielo/deshielo a -5°C/10°C, respectivamente, con una duración de 96 horas por ciclo. Para el relleno, se utilizó una relación agua/cemento de 0,6. Se incorporo bentonita a la mezcla en 0%, 1%, 2%, 3%, 4% y 5% respecto al peso del cemento. De acuerdo con los resultados obtenidos, los ciclos de hielo/deshielo afectaron negativamente en la resistencia a la compresión y adherencia, sin embargo, en el ensayo de flexo-tracción la resistencia aumentó. Con respecto a la bentonita, disminuyeron las propiedades mecánicas y de adherencia a medida que aumentaba su incorporación a la mezcla | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias de la Ingeniería, Escuela de Ingeniería en Construcción | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Cemento | es_CL |
dc.subject | Construcción | es_CL |
dc.subject | Recursos geotérmicos | es_CL |
dc.title | Análisis del nivel de deterioro mecánico y adherencia de lechadas de rellenos geotérmicos, sometidos a envejecimiento acelerado | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=51543361 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Zamora Barraza, David | |
dc.ucm.profesorguia | Vilches Tapia, Juan |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |