Mostrar el registro sencillo de la publicación
Evaluación del impacto de sistemas de captación de aguas lluvias en la provisión de agua para el servicio sanitario rural del sector de Vilches Alto, Comuna de San Clemente
dc.contributor.author | Albornoz Ayala, Cristian | |
dc.date.accessioned | 2020-07-31T14:31:51Z | |
dc.date.available | 2020-07-31T14:31:51Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/2982 | |
dc.description | Tesis para optar al título de Ingeniero Constructor | es_CL |
dc.description.abstract | En este documento se encuentra una propuesta de un sistema de captación de aguas lluvias para viviendas unifamiliares del sector de Vilches Alto y para todos quienes deseen implementar la alternativa de aprovechar este recurso hídrico alternativo con poco uso en el país. La necesidad de evaluar una fuente alternativa de agua surge por el colapso de la actual red de agua potable en los meses de verano. Para esto, se estandarizaron las precipitaciones del sector creando una precipitación de diseño, la cual define la cantidad de agua posible a captar. Con esta información, el fin de este proyecto fue proponer un sistema de captación de aguas lluvias que se pueda complementar con la red de agua potable existente. Y de esta forma, contrarrestar las falencias del sistema. Se puede concluir que un sistema de captación de aguas lluvias (scall’s) resultará un aporte a la optimización del recurso hídrico en el sector de Vilches Alto. Tras el estudio de diferentes métodos y materialidades para llevar a cabo el proyecto, se propone la implementación de un scall’s el cual como sistema de captación utiliza el techo de la vivienda, las canaletas y bajadas de aguas lluvias, que, a su vez, se utilizan como recolección y conducción. Además, se instala un sistema que sirva para limpiar el techo de la vivienda al momento en que precipite por primera vez, y el agua recolectada se almacena en un estanque de hormigón, el cual, mediante un sistema de bombeo provee de agua a un segundo estanque destinado a la distribución en el hogar. Un scall´s por techo almacenaría la suficiente agua para proveer el total del consumo de las cabañas que se utilizan por menos de 6 meses, mientras que, para viviendas que se utilizan durante todo el año, el sistema propuesto almacenaría la mitad de lo que consumen. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias de la Ingeniería, Escuela de Ingeniería en Construcción | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Colectores de aguas lluvias | es_CL |
dc.subject | Instalaciones sanitarias | es_CL |
dc.subject | Desarrollo sustentable | es_CL |
dc.subject | Sustentabilidad | es_CL |
dc.subject | Recursos hídricos | es_CL |
dc.title | Evaluación del impacto de sistemas de captación de aguas lluvias en la provisión de agua para el servicio sanitario rural del sector de Vilches Alto, Comuna de San Clemente | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=51369079 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Vera Puerto, Ismael, |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |