Mostrar el registro sencillo de la publicación
Diseño Universal de aprendizaje: evaluación realizada por el equipo multidisciplinar y apoderados en escuelas de la comuna de Sagrada Familia
dc.contributor.author | Araya Domínguez, Nathalie | |
dc.contributor.author | Campos Herrera, Rocío | |
dc.contributor.author | Donoso Rubio, Romina | |
dc.contributor.author | Martínez Arce, Miriam | |
dc.contributor.author | Valenzuela Vergara, Jazmín | |
dc.contributor.author | Vergara Jara, Marco | |
dc.date.accessioned | 2020-09-30T21:49:09Z | |
dc.date.available | 2020-09-30T21:49:09Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/3091 | |
dc.description | Tesis para optar al grado de Licenciado en Educación | es_CL |
dc.description.abstract | La presente investigación ha determinado la percepción que realiza el equipo multidisciplinar y apoderados de escuelas de la comuna de Sagrada familia, región del Maule, con respecto a la ejecución de las metodologías basadas en el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA). Se aplicó una encuesta tipo Likert con las dimensiones que corresponden a las pautas y principios DUA para respaldar los objetivos, los cuales eran determinar e identificar la apreciación del equipo multidisciplinar y apoderados de las escuelas en donde se ejecutó el estudio. En esta investigación, que es de carácter cuantitativa no experimental descriptiva, se buscó responder a dos hipótesis de trabajo: En relación a la parte de la muestra encuestada y denominada “apoderados”, se esperaba que un 60% o más, evaluara positivamente la ejecución de metodologías basadas en el Diseño Universal de Aprendizaje. En cuanto a la muestra denominada “equipo multidisciplinar”, se estimó que un 70% o más, evaluara positivamente la ejecución de metodologías basadas en el DUA. Los resultados indicaron que la gran mayoría de los apoderados aprueban la ejecución de las metodologías DUA, sin embargo, se refuta la hipótesis correspondiente, puesto que el porcentaje de aprobación fue de 54,6% y no el 60% estimado. Por el contrario, en el caso del equipo multidisciplinar, se confirma la hipótesis establecida, al ser evaluada positivamente la ejecución del DUA con un 80%, superando en 10% lo que se estableció hipotéticamente. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias de la Educación, Escuela de Pedagogía en Educación General Básica | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Aprendizaje | es_CL |
dc.subject | Profesores de educación básica | es_CL |
dc.subject | Participación de los padres en educación | es_CL |
dc.subject | DUA | es_CL |
dc.subject | Evaluación | es_CL |
dc.subject | Equipo multidisciplinar | es_CL |
dc.subject | Apoderados | es_CL |
dc.title | Diseño Universal de aprendizaje: evaluación realizada por el equipo multidisciplinar y apoderados en escuelas de la comuna de Sagrada Familia | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=51577651 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Arancibia Castro, Héctor |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |