Mostrar el registro sencillo de la publicación
Efectos del entrenamiento neuromuscular sobre el riesgo de caídas en adultos mayores institucionalizados
dc.contributor.author | Martínez Araya, Aldo | |
dc.date.accessioned | 2021-01-29T12:45:02Z | |
dc.date.available | 2021-01-29T12:45:02Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/3410 | |
dc.description | Tesis presentada al programa de Doctorado en Ciencias de la Actividad Física | es_CL |
dc.description.abstract | Objetivo: Evaluar los efectos de un programa de entrenamiento neuromuscular sobre el riesgo de caída en adultos mayores institucionalizados. Metodología: Ensayo clínico controlado con distribución aleatoria a ciego simple. Los participantes fueron 33 sujetos entre 60 y 85 años de la ciudad de Talca. El GE realizó ENM durante 12 semanas y el GC continuó con su rutina habitual. Se realizaron evaluaciones antropométricas, fisiológica, riesgo de caída, cognición, estado nutricional, depresión, miedo de caer, autopercepción de independencia y condición física, fuerza muscular, flexibilidad, resistencia aeróbica y estabilidad. La normalidad de los datos se determinó por medio del test de Shapiro–Wilk, confiabilidad de los instrumentos mediante r de Pearson, comparaciones antropométricas y fisiológicas entre géneros por medio de test t para muestras independientes, descripción de patologías crónicas, n° de fármacos y autopercepción de condición física a través de tablas de frecuencias, comparación de las variaciones riesgo de caída y covariables entre grupos mediante ANCOVA y análisis de correlación de covariables pre y post ENM por medio de r de Pearson. En todos los casos se adoptó un p<0.05. Resultados: Los datos tuvieron distribución normal (p>0.05), la confiabilidad de los instrumentos fue de 0.94, sólo hubo diferencias significativas en la estatura entre hombre y mujeres (p<0.05), hubo diferencias significativas en las variaciones del riesgo de caída y covariables a excepción del estado cognitivo y nutricional (p<0.05), aumentó de manera significativa el n° de correlaciones entre covariables (p<0.05) y mejoró la autopercepción de condición física. Conclusión: El ENM redujo el riesgo de caída por medio de cambios significativos en variables de capacidad física, estado anímico y autopercepción de condición funcional. Sin embaargo, no provocó cambios significativos en la capacidad cognitiva y estado nutricional del residente. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias de la Educación, Departamento de Ciencias de la Actividad Física | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Adulto Mayor | es_CL |
dc.subject | Centros institucionalizado | es_CL |
dc.subject | Caída | es_CL |
dc.subject | Ancianos | es_CL |
dc.subject | Accidentes por caídas | es_CL |
dc.subject | Aptitud motora | es_CL |
dc.title | Efectos del entrenamiento neuromuscular sobre el riesgo de caídas en adultos mayores institucionalizados | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=https://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=59674553 | es_CL |
dc.ucm.doi | doi.org/10.29035/2020.a63351 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Castillo Retamal, Marcelo |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |