Mostrar el registro sencillo de la publicación
Correlation between the scores obtained by students in the spanish language component of a standardized university selection test and their academic results in a communicative competences in English I course in a university of the Seventh Region in Chile
dc.contributor.author | Briceño Rivano, Katalinne | |
dc.contributor.author | Carreño Hormazábal, Daniela | |
dc.contributor.author | Molina Tapia, Valeria | |
dc.contributor.author | Salgado Contreras, Ramón | |
dc.contributor.author | Vásquez Sánchez, Camila | |
dc.date.accessioned | 2017-10-04T19:27:50Z | |
dc.date.available | 2017-10-04T19:27:50Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/349 | |
dc.description | Tesis para optar al grado de Licenciado en Lengua Inglesa | es_CL |
dc.description.abstract | En esta investigación se ha presentado el proceso investigativo realizado en una universidad de la Séptima Región de Chile, con el propósito de evidenciar los posibles efectos de la Primera Lengua (L1) en el proceso de aprendizaje de una Lengua Extranjera (L2) expresado a través de los puntajes obtenidos por los sujetos de estudio en el componente de Lenguaje Español de la Prueba de Selección Universitaria (PSU) como un predictor de resultados académicos en la L2. La metodología aplicada en esta investigación fue del tipo cuantitativa, dado a la naturaleza de las variables y el proceso de correlación entre ellas. Además, los participantes del proyecto fueron estudiantes cursando segundo año en el 2016, quienes ya hubieron rendido un curso de Competencias Comunicativas en Inglés en un programa de Pedagogía en Inglés de una universidad perteneciente al Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCh). La información obtenida fue analizada y procesada a través de un software estadístico con el propósito de determinar la posible existencia de una correlación entre las variables. Los resultados de esta investigación demostraron que existe una correlación positiva entre las variables exploradas, aprobando de este modo las hipótesis que sugerían la existencia de dicha correlación y refutando aquellas que establecían la inexistencia de la misma. Sin embargo, la significatividad y validez de la investigación fue afectada debido al reducido número de sujetos de estudio. Consecuentemente, investigación del mismo carácter aplicada en contextos más amplios fue sugerida. | es_CL |
dc.language.iso | en | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias de la Educación | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Primera lengua | es_CL |
dc.subject | Segunda lengua | es_CL |
dc.subject | Prueba de selección universitaria | es_CL |
dc.subject | Competencias comunicativas en inglés | es_CL |
dc.subject | Estudiantes de pedagogía en inglés | es_CL |
dc.subject | Interlenguaje (Aprendizaje del lenguaje) | es_CL |
dc.subject | Español | es_CL |
dc.subject | Comunicación oral | es_CL |
dc.subject | First language | es_CL |
dc.subject | Second language | es_CL |
dc.subject | University selection test | es_CL |
dc.subject | Communicative competences in english | es_CL |
dc.title | Correlation between the scores obtained by students in the spanish language component of a standardized university selection test and their academic results in a communicative competences in English I course in a university of the Seventh Region in Chile | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.facultad | es_CL | |
dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=36335306 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Jara Lizana, Valentina |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |